Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/8000
Title: | Aplicações digitais de namoro e o seu impacto na saúde mental |
Author: | Silva, Pedro Filipe Rodrigues, 2000- |
Advisor: | Rebelo, António Martins Fernandes, 1954- |
Keywords: | Redes sociais na internet - Aspectos psicológicos Namoro - Recursos de redes de computadores Namoro - Aspectos psicológicos Saúde mental |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Aplicações de namoro: algo que, nos últimos anos, se tem integrado no quotidiano, revelando-se uma alternativa para conhecer novas pessoas, para além daquelas já disponíveis nos círculos sociais próximos e permitindo, deste modo, conectar pessoas a vastas distâncias e especificar algum gosto preferido. No entanto, tal como as redes sociais, as aplicações de namoro têm vindo a demonstrar que o seu uso tem também efeitos nocivos na saúde mental como o aumento de ansiedade, depressão, stress psicológico, e uma autoestima mais baixa. No presente estudo, procura-se investigar o impacto das aplicações de namoro na saúde mental. Um inquérito foi distribuído on-line e dentro deste estavam presentes 2 construtos (Escalas de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS) e Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES)). Os resultados encontrados demonstram que não existe uma relação significativa entre o uso das aplicações de namoro e o um aumento nos índices da ansiedade, depressão, stress psicológico, e uma autoestima mais baixa. Dating apps: something that, in recent years, has integrated into daily life, proving to be an alternative for meeting new people beyond those already available in close social circles, thus allowing connections over vast distances and the specification of certain preferences. However, like social media apps, dating apps have been shown to have harmful effects on mental health, such as increased anxiety, depression, psychological stress, and lower self-esteem. This study seeks to investigate the impact of dating apps on mental health. An online survey was distributed, containing two constructs (Anxiety, Depression, and Stress Scales (EADS) and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES)). The results found show that there is no significant relationship between the use of dating apps and an increase in anxiety, depression, psychological stress, or lower self-esteem. |
Description: | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2024. Exame público realizado em 28 de março de 2025. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/8000 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpc_pedro_silva_dissertacao.pdf | Texto integral | 876,86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License