Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6374
Título: | Análise emergética de edifícios : aplicação a construções em madeira |
Autor: | Oliveira, Carlos Alberto Rego de Castro, Bruno |
Data: | 2022 |
Citação: | Oliveira, Carlos Alberto Rego de, e outro (2022) - Análise emergética de edifícios : aplicação a construções em madeira. In Prado, Marcelo, coord., e outros. Gestão tecnológica : proceedings. Lisboa : Universidade Lusíada. P. 13-16. |
Resumo: | Este trabalho consiste na avaliação emergética da construção em madeira de uma casa unifamiliar, nos tipos Estrutura Ligeira e Troncos de Madeira. Obteve-se um valor da emergia total requerida de 1 ,43E+ 17 seJ para o tipo Estrutura Ligeira e de 1 ,38E+ 17 seJ para o tipo Troncos de Madeira. Foram calculados diversos índices emergéticos e os resultados foram comparados com os de outros trabalhos. Os resultados obtidos são consistentes com os da literatura e contribuem para aumentar a base de dados de referência para futuras análises emergéticas e promover a aplicação da metodologia na análise de sistemas, em particular no setor da construção. |
Descrição: | Gestão tecnológica : proceedings / coordenação [de] Marcelo Prado... [et al.]. - Lisboa : Universidade Lusíada, 2022. |
Revisão por Pares: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6374 https://doi.org/10.34628/67n3-5m19 |
Tipo de Documento: | Parte de Livro |
Aparece nas colecções: | [ILID-COMEGI] Contribuições em livros |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Este registo está protegido por Licença Creative Commons