Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6374
Title: | Análise emergética de edifícios : aplicação a construções em madeira |
Author: | Oliveira, Carlos Alberto Rego de Castro, Bruno |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Oliveira, Carlos Alberto Rego de, e outro (2022) - Análise emergética de edifícios : aplicação a construções em madeira. In Prado, Marcelo, coord., e outros. Gestão tecnológica : proceedings. Lisboa : Universidade Lusíada. P. 13-16. |
Abstract: | Este trabalho consiste na avaliação emergética da construção em madeira de uma casa unifamiliar, nos tipos Estrutura Ligeira e Troncos de Madeira. Obteve-se um valor da emergia total requerida de 1 ,43E+ 17 seJ para o tipo Estrutura Ligeira e de 1 ,38E+ 17 seJ para o tipo Troncos de Madeira. Foram calculados diversos índices emergéticos e os resultados foram comparados com os de outros trabalhos. Os resultados obtidos são consistentes com os da literatura e contribuem para aumentar a base de dados de referência para futuras análises emergéticas e promover a aplicação da metodologia na análise de sistemas, em particular no setor da construção. |
Description: | Gestão tecnológica : proceedings / coordenação [de] Marcelo Prado... [et al.]. - Lisboa : Universidade Lusíada, 2022. |
Peer reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6374 https://doi.org/10.34628/67n3-5m19 |
Document Type: | Book Chapter |
Appears in Collections: | [ILID-COMEGI] Contribuições em livros |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License