Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6373
Title: | Objetivos do desenvolvimento sustentável : abordagem com recurso à aprendizagem automática e dados de observação da terra |
Author: | Ferreira, Bruno Silva, Rui lten, Muriel |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Ferreira, Bruno, e outros (2022) - Objetivos do desenvolvimento sustentável : abordagem com recurso à aprendizagem automática e dados de observação da terra. In Prado, Marcelo, coord., e outros. Gestão tecnológica : proceedings. Lisboa : Universidade Lusíada. P. 9-12. |
Abstract: | O objetivo deste trabalho é avaliar e compreender assim como alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) através de dados de Observação da Terra (OT) e técnicas de Machine Learning (ML). Para o Caso de estudo selecionado, os parâmetros analisados foram: diversos índices de vegetação e os valores das bandas espectrais, que foram extraídos de dados OT (Sentinel-2) e validados com diferentes abordagens de ML. Os resultados obtidos nas diferentes abordagens de ML sugerem que a melhor técnica de classificação, bem como a melhor técnica de regressão corresponde à Fusão de técnicas. No geral, constata-se que a OT desempenha um papel fundamental no monitorização e execução dos ODS, devido à sua relação custo-eficácia, à riqueza da informação, e o sucesso do ML na análise dos dados. A aplicabilidade das técnicas de ML aliadas aos dados de OT provou, com o caso de estudo, que estas podem contribuir para os ODS e podem ser utilizadas para outros fins. |
Description: | Gestão tecnológica : proceedings / coordenação [de] Marcelo Prado... [et al.]. - Lisboa : Universidade Lusíada, 2022. |
Peer reviewed: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6373 https://doi.org/10.34628/ne9s-4q29 |
Document Type: | Book Chapter |
Appears in Collections: | [ILID-COMEGI] Contribuições em livros |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License