Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6373
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Bruno | - |
dc.contributor.author | Silva, Rui | - |
dc.contributor.author | lten, Muriel | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T12:59:52Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T12:59:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ferreira, Bruno, e outros (2022) - Objetivos do desenvolvimento sustentável : abordagem com recurso à aprendizagem automática e dados de observação da terra. In Prado, Marcelo, coord., e outros. Gestão tecnológica : proceedings. Lisboa : Universidade Lusíada. P. 9-12. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6373 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/ne9s-4q29 | - |
dc.description | Gestão tecnológica : proceedings / coordenação [de] Marcelo Prado... [et al.]. - Lisboa : Universidade Lusíada, 2022. | pt_PT |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é avaliar e compreender assim como alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) através de dados de Observação da Terra (OT) e técnicas de Machine Learning (ML). Para o Caso de estudo selecionado, os parâmetros analisados foram: diversos índices de vegetação e os valores das bandas espectrais, que foram extraídos de dados OT (Sentinel-2) e validados com diferentes abordagens de ML. Os resultados obtidos nas diferentes abordagens de ML sugerem que a melhor técnica de classificação, bem como a melhor técnica de regressão corresponde à Fusão de técnicas. No geral, constata-se que a OT desempenha um papel fundamental no monitorização e execução dos ODS, devido à sua relação custo-eficácia, à riqueza da informação, e o sucesso do ML na análise dos dados. A aplicabilidade das técnicas de ML aliadas aos dados de OT provou, com o caso de estudo, que estas podem contribuir para os ODS e podem ser utilizadas para outros fins. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.title | Objetivos do desenvolvimento sustentável : abordagem com recurso à aprendizagem automática e dados de observação da terra | pt_PT |
dc.type | bookPart | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Objetivos do desenvolvimento sustentável : abordagem com recurso à aprendizagem automática e dados de observação da terra | - |
dc.identifier.citationauthor | Ferreira, Bruno | - |
dc.identifier.citationauthor | Silva, Rui | - |
dc.identifier.citationauthor | lten, Muriel | - |
Aparece nas colecções: | [ILID-COMEGI] Contribuições em livros |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Este registo está protegido por Licença Creative Commons