Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6306
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidade Lusíada. Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais. Observatório Eleitoral Internacional | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T09:14:49Z | - |
dc.date.available | 2022-06-03T09:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Monteiro, Manuel (2022) - A abstenção eleitoral em tempos de pandemia covid-19 : análise de 36 actos eleitorais em 26 Estados espalhados pelo mundo. Lisboa : Universidade Lusíada. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6306 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/qdef-1657 | pt_PT |
dc.description | Separata de: Polis, ISSN 0872-8208, s. 2, n. 5 (janeiro-junho 2022). | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Universidade Lusíada | pt_PT |
dc.relation | UIDB/04053/2020 | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Abstencionismo | pt_PT |
dc.subject | Pandemia da COVID-19, 2020- - Aspectos políticos | pt_PT |
dc.title | A abstenção eleitoral em tempos de pandemia covid-19 : análise de 36 actos eleitorais em 26 Estados espalhados pelo mundo | pt_PT |
dc.title.alternative | The electoral abstention during times of covid-19 pandemic : the analysis of 36 elections on 26 States spread across the world | pt_PT |
dc.type | book | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ILID-CEJEIA] Livros |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
polis_5_separata_abstencao_eleitoral.pdf | Texto integral | 5,32 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons