Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6306
Title: | A abstenção eleitoral em tempos de pandemia covid-19 : análise de 36 actos eleitorais em 26 Estados espalhados pelo mundo |
Other Titles: | The electoral abstention during times of covid-19 pandemic : the analysis of 36 elections on 26 States spread across the world |
Author: | Universidade Lusíada. Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais. Observatório Eleitoral Internacional |
Keywords: | Abstencionismo Pandemia da COVID-19, 2020- - Aspectos políticos |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidade Lusíada |
Citation: | Monteiro, Manuel (2022) - A abstenção eleitoral em tempos de pandemia covid-19 : análise de 36 actos eleitorais em 26 Estados espalhados pelo mundo. Lisboa : Universidade Lusíada. |
Description: | Separata de: Polis, ISSN 0872-8208, s. 2, n. 5 (janeiro-junho 2022). |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6306 https://doi.org/10.34628/qdef-1657 |
Document Type: | Book |
Appears in Collections: | [ILID-CEJEIA] Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
polis_5_separata_abstencao_eleitoral.pdf | Texto integral | 5,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License