Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rebelo, António Martins Fernandes, 1954- | - |
dc.contributor.advisor | Cabrita, Túlia Rute Maia, 1972- | - |
dc.contributor.author | Cravo, Paulo Guilherme Valadares, 1972- | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T10:33:09Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T10:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3655 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2013. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 20 de Dezembro de 2013. | pt_PT |
dc.description.abstract | A promoção de competências pessoais e sociais, que maximizam fatores de proteção e previnem eventuais fatores de risco, implica o conhecimento das alterações por que os indivíduos passam ao longo do seu desenvolvimento. Na fase da adolescência, os jovens experimentam um conjunto de mudanças a nível emocional e interpessoal, e estão aptos para fazer certas aquisições que podem ou não contribuir para a adaptação ao ambiente em que estão inseridos. Sendo a escola um local privilegiado, devido às várias aprendizagens que proporciona a nível pessoal e social, permite a aplicação de dinâmicas que promovam as competências pessoais e sociais. O presente estudo visou compreender e caraterizar a eficácia da intervenção através da implementação de um programa de promoção de competências pessoais e sociais numa escola secundária de Lisboa, em duas turmas sinalizadas por problemas de comportamento. O programa foi dividido em três módulos: Autoconhecimento, Emoções e Assertividade, sendo que um dos grupos beneficiou de 8 sessões e o outro de 14. Da análise qualitativa, obtiveram-se resultados positivos no que diz respeito ao interesse e comportamento, ao longo das sessões, em ambas as turmas. Ao nível quantitativo, os resultados globais revelam um aumento significativo das respostas assertivas apenas na turma que beneficiou do maior número de sessões. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção de Saúde - Ensino e estudo (Estágio) | pt_PT |
dc.subject | Psicologia clínica - Prática profissional | pt_PT |
dc.subject | Aconselhamento no ensino superior | pt_PT |
dc.subject | Estudantes universitários - Psicologia | pt_PT |
dc.title | O psicólogo clínico no contexto de um gabinete de aconselhamento psicológico e promoção da saúde | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201148021 | por |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpc_paulo_cravo_dissertacao.pdf | Dissertação | 812,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License