Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/3654
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saint Aubyn, António, 1937-2016 | - |
dc.contributor.author | Martinho, Paula Alexandra Fidalgo Jorge, 1972- | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T09:41:18Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T09:41:18Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/3654 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Ensino de matemática no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário, Universidade Lusíada de Lisboa, 2013. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 16 de Dezembro de 2013. | pt_PT |
dc.description.abstract | A dissertação assenta em três pilares fundamentais, as Metas Curriculares para responder e explicar o que são, quais as suas competências e que estratégias foram utilizadas a fim de estas entrarem em vigor, o ensino da Matemática, na sua evolução ao nível curricular, ao longo do século XX e, por último, de carácter empírico, são identificados processos criativos no ensino da Matemática e na sugestão de algumas recomendações, baseadas na implementação do programa e na utilização dos manuais escolares. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Matemática - Ensino e estudo - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Educação - Currículos - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Ensino criativo | pt_PT |
dc.title | O programa e as metas curriculares da matemática : presença de processos criativos | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201119382 | por |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mem_paula_martinho_dissertacao.pdf | Dissertação | 303,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License