Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/2527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Marco Bruno Correio, 1971- | por |
dc.contributor.author | Francisco, Hélder Tuza Cristóvão, 1971- | por |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T12:26:53Z | - |
dc.date.available | 2016-07-13T12:26:53Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/2527 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Ciências da Computação, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014 | por |
dc.description | Exame público realizado em 3 de Fevereiro de 2015 | por |
dc.description.abstract | O contínuo desenvolvimento das tecnologias móveis tem despertado um interesse crescente em fornecer serviços móveis mais personalizados e com âmbitos mais vastos. Este trabalho apresenta as principais tecnologias usadas para o mobile payment focando-se especialmente na tecnologia denominada de NFC (Near Field Communication). Esta tecnologia, como outras, atribui aos dispositivos móveis e em especial ao telemóvel um novo papel, isto é, além dos serviços básicos, os dispositivos tornam-se no meio pelo qual o consumidor autoriza e efectua pagamentos. É de salientar que em Angola ainda não é comum a realização de pagamentos através de dispositivos móveis. O comércio electrónico ainda não é realizado com todo seu potencial devido a factores como a desconfiança por parte dos consumidores angolanos, a fraca qualidade e disponibilidade da Internet no país e a pouca divulgação das tecnologias de informação. Estes factores infraestruturais têm influenciado o estado actual do desenvolvimento do país no que toca ao uso de tecnologias de informação e comunicação. Esta dissertação visa avaliar de forma sistemática o potencial das tecnologias NFC, QR Code, SMS/USSD, WAP e Código de barras como ferramentas de implementação dos pagamentos móveis. No decorrer do trabalho serão abordados aspectos sobre os agentes facilitadores da massificação das tecnologias de pagamento móvel, isto é, as entidades que de forma directa e/ou indirecta participam no desenvolvimento e implementação das mesmas, desde as operadoras de telecomunicações às entidades bancárias. Apresentar-se-á um inquérito realizado em Angola em que os entrevistados falam das suas perspectivas no que diz respeito ao mobile payment em Angola. Serão ainda apresentados e analisados dados sobre as preferências dos utilizadores de telemóveis envolvendo esta análise diferentes variáveis. Foi tida em conta a utilização de dispositivos smartphones como de outros mais básicos, pessoas de diferentes classes sociais e nível académico, num meio urbano (a cidade de Luanda), a fim de averiguar o estado tanto das insfraestruturas como dos próprios serviços oferecidos em termos de sistemas de pagamento móvel. Este trabalho tem como objectivo o conhecimento do estado actual das tecnologias móveis em Angola e pode servir como fonte para a implementação futura dos serviços de pagamento móvel. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Comércio móvel | por |
dc.subject | Comércio móvel - Angola | por |
dc.subject | Comunicação de campo próximo | por |
dc.subject | Sistemas de comunicação sem fios | por |
dc.title | Sistemas de pagamento móvel : perspectivas para o mercado angolano | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.identifier.tid | 201065460 | por |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mcc_helder_francisco_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.