Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 3,0 2
02, Qui 1,0 3
03, Sex 4,0 4
04, Sáb 1,0 2
05, Dom 3,0 0
06, Seg 5,0 3
07, Ter 3,0 3
08, Qua 0,0 1
09, Qui 10,0 4
10, Sex 18,0 6
11, Sáb 2,0 15
12, Dom 2,0 4
13, Seg 8,0 6
14, Ter 1,0 1
15, Qua 5,0 5
16, Qui 7,0 9
17, Sex 4,0 3
19, Dom 4,0 10
20, Seg 3,0 1
21, Ter 4,0 3
22, Qua 21,0 14
23, Qui 4,0 7
24, Sex 4,0 7
25, Sáb 6,0 2
26, Dom 3,0 2
27, Seg 3,0 4
28, Ter 1,0 2
29, Qua 2,0 2
30, Qui 5,0 1
31, Sex 2,0 4
139,0 130
Downloads e Consultas por Ano