Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 6,0 11
02, Dom 8,0 10
03, Seg 9,0 11
04, Ter 7,0 10
05, Qua 12,0 11
06, Qui 7,0 6
07, Sex 6,0 13
08, Sáb 5,0 8
09, Dom 11,0 24
10, Seg 6,0 16
11, Ter 14,0 5
12, Qua 4,0 5
13, Qui 11,0 41
14, Sex 6,0 13
15, Sáb 5,0 9
16, Dom 3,0 4
17, Seg 3,0 12
18, Ter 5,0 6
19, Qua 4,0 5
20, Qui 8,0 15
21, Sex 4,0 35
22, Sáb 2,0 35
23, Dom 7,0 19
24, Seg 7,0 8
25, Ter 8,0 7
26, Qua 7,0 23
27, Qui 7,0 31
28, Sex 9,0 10
29, Sáb 2,0 7
30, Dom 0,0 5
193,0 415
Downloads e Consultas por Ano