Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
00:00 0,5 0
02:00 1,0 0
05:00 0,0 3
06:00 0,0 2
07:00 0,5 0
08:00 0,5 0
09:00 1,5 0
10:00 0,0 1
12:00 0,5 1
13:00 0,5 1
15:00 0,0 1
17:00 1,0 1
18:00 0,5 0
20:00 0,0 1
21:00 0,0 1
22:00 0,5 1
23:00 0,5 1
7,5 14
Downloads e Consultas por Ano