Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 4,0 2
02, Dom 0,0 8
03, Seg 4,0 3
04, Ter 4,0 6
05, Qua 5,0 6
06, Qui 5,0 1
07, Sex 6,0 3
08, Sáb 19,0 11
09, Dom 1,0 10
10, Seg 12,0 9
11, Ter 2,0 4
12, Qua 2,0 4
13, Qui 2,0 1
14, Sex 3,0 2
15, Sáb 3,0 4
16, Dom 4,0 9
17, Seg 4,0 4
18, Ter 4,0 4
19, Qua 2,0 1
20, Qui 1,0 2
21, Sex 3,0 9
22, Sáb 2,0 38
23, Dom 5,0 7
24, Seg 3,0 2
25, Ter 5,0 3
26, Qua 0,0 14
27, Qui 3,0 15
28, Sex 1,0 12
29, Sáb 6,0 2
30, Dom 4,0 4
119,0 200
Downloads e Consultas por Ano