Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
01:00 3,0 2
02:00 3,0 2
03:00 2,0 4
04:00 2,0 4
07:00 0,0 2
09:00 0,0 1
10:00 1,0 0
11:00 2,0 0
12:00 1,0 0
13:00 2,0 1
14:00 1,0 1
16:00 1,0 0
19:00 1,0 1
20:00 0,0 1
23:00 2,0 0
21,0 19
Downloads e Consultas por Ano