Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Day
(format: dd-mm-yyyy)
 

Downloads e ConsultasExport
Hora Downloads Consultas
01:00 0,0 1
04:00 0,0 1
05:00 0,0 2
06:00 0,0 1
07:00 0,0 1
08:00 1,5 0
09:00 1,0 2
10:00 0,0 3
11:00 1,0 1
12:00 1,0 1
13:00 0,5 2
14:00 1,5 1
15:00 1,0 1
16:00 2,0 3
17:00 1,0 1
18:00 0,0 2
19:00 4,0 0
20:00 1,0 3
21:00 0,0 1
23:00 0,0 2
15,5 29
Downloads e Consultas por Ano