Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Sáb 5,0 9
02, Dom 6,0 11
03, Seg 3,0 8
04, Ter 8,0 8
05, Qua 7,0 9
06, Qui 5,0 6
07, Sex 12,0 11
08, Sáb 1,0 5
09, Dom 4,0 13
10, Seg 7,0 13
11, Ter 12,0 6
12, Qua 3,0 3
13, Qui 10,0 25
14, Sex 5,0 11
15, Sáb 1,0 1
16, Dom 3,0 4
17, Seg 3,0 6
18, Ter 3,0 6
19, Qua 2,0 3
20, Qui 9,0 13
21, Sex 3,0 23
22, Sáb 4,0 19
23, Dom 7,0 14
24, Seg 3,0 7
25, Ter 4,0 4
26, Qua 7,0 18
27, Qui 8,0 22
28, Sex 10,0 10
29, Sáb 2,0 5
30, Dom 1,0 4
158,0 297
Downloads e Consultas por Ano