Downloads e Consultas por Autor - Períodos Fixos

Número de downloads e consultas de um dado Autor.

Período:
Total Ano Mês Dia

Author
Month/Year
 
 

Downloads e ConsultasExport
Dia Downloads Consultas
01, Qua 4,0 4
02, Qui 5,5 6
03, Sex 19,0 12
04, Sáb 1,0 5
05, Dom 4,5 17
06, Seg 8,5 13
07, Ter 6,5 4
08, Qua 7,0 6
09, Qui 3,5 12
10, Sex 3,0 13
11, Sáb 1,5 24
12, Dom 2,0 4
13, Seg 1,0 8
14, Ter 11,5 21
15, Qua 1,5 3
16, Qui 7,0 10
17, Sex 6,0 5
18, Sáb 4,0 5
19, Dom 5,5 6
20, Seg 4,0 14
21, Ter 7,0 11
22, Qua 11,0 11
23, Qui 3,5 6
24, Sex 2,5 5
25, Sáb 6,5 9
26, Dom 5,5 6
27, Seg 2,5 7
28, Ter 0,0 3
29, Qua 6,0 7
30, Qui 8,0 4
31, Sex 5,0 6
164,0 267
Downloads e Consultas por Ano