Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/940
Title: | Dos condicionalismos à mobilidade social em Portugal : o caso particular da endogamia no casamento |
Author: | Sousa, António Jorge Duarte Rebelo de, 1952- Quintino, António Manuel |
Keywords: | Mobilidade social - Portugal Mobilidade educacional - Portugal Casamento - Aspectos sociais - Portugal Divórcio - Portugal - Estatísticas Divórcio - Portugal - Modelos matemáticos |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | O presente estudo pretende analisar se existe ou não endogamia nos casamentos (ou nas uniões de facto), bem como sintonizar se as diferenças de estatuto sócio-económico e de grau de instrução constituem factores de divórcio. Procurou-se, ainda, averiguar se, no caso de sucesso da relação, o elemento mais "forte" induz uma aproximação do elemento mais "fraco", contribuindo para uma efectiva mobilidade social vertical na sociedade portuguesa. Foram tidas em linha de conta contribuições teóricas de vários autores, com destaque para JALOVAARA, sendo, ainda, de destacar que se procedeu a um inquérito com tipificação de várias classes de rendimento e de grau de instrução, tendo sido construída uma função discriminante, com o intuito de classificar o estado civil de um indivíduo. Convém salientar o trabalho desenvolvido pela Eurosondagem, SA e o apoio concedido pela Fundação Millennium-BCP e pela Universidade Lusíada, sem os quais o presente estudo não teria sido possível. |
Description: | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 17 (2013). - p. 33-56. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/940 |
ISSN: | 1645-6750 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 17 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEE_n17_2.pdf | 673,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.