Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correia, Maria Manuela Marques Faia, 1967- | - |
dc.contributor.author | Cruz, Cátia Sofia Serrazina, 1995- | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T19:35:49Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T19:35:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7531 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Análise Organizacional, Universidade Lusíada, 2023 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 19 de junho de 2024 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como principal objetivo analisar o que mudou nas práticas e políticas de gestão de recursos humanos durante o período pandémico. Será analisado se essas políticas se enquadram no novo paradigma em ascensão da área de Gestão de Recursos Humanos (Gestão Sustentável de Recursos Humanos) e qual o impacto dessas mudanças no desempenho dos trabalhadores. Adicionalmente, também foi testado o papel da preocupação com a sustentabilidade enquanto variável mediadora da relação entre as práticas e políticas de Gestão de Recursos Humanos e o desempenho dos trabalhadores. Foi feita ainda uma análise das necessidades e expetativas dos trabalhadores em relação ao mundo laboral do futuro e qual deve ser o foco de mudança das empresas ao nível da gestão da sua força de trabalho, bem como uma compilação de práticas sustentáveis que podem ser facilmente adotadas pelas empresas. A recolha de dados foi realizada com recurso a um inquérito online, contando com 190 participantes válidos. A análise estatística dos dados obtidos foi efetuada em SPSS (versão - IBM SPSS STATISTICS 27.0), onde foram aplicadas técnicas de correlação, regressão, mediação e testes T-Student. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que as práticas e políticas de recursos humanos estão positivamente relacionadas com o desempenho, contudo as preocupações com a sustentabilidade não exercem um papel mediador significativo nessa relação. Apresentam-se ainda as conclusões e limitações da investigação, bem como algumas sugestões para investigações futuras. | pt_PT |
dc.description.abstract | The main objectives of this study were to analyze what has changed in human resources management practices and policies during the pandemic period, analyze whether these policies fit the new paradigm on the rise of the Human Resources Management area (Sustainable Human Resources Management) and, finally, analyze the impact of these changes on worker’s performance. Additionally, the role of sustainability concerns as a variable mediating the relationship between Human Resource Management and employee performance was also tested. This study also includes an analysis of the needs and expectations of workers regarding the labour world of the future and what should be the focus of change for companies in terms of managing their workforce, as well as a compilation of sustainable practices that can be easily adopted by companies. Data collection was carried out using an online survey, with 190 valid participants. The statistical analysis of obtained data was performed in SPSS (Version - IBM SPSS STATISTICS 27.0), where correlation, regression, mediation and t-student tests were applied. The results obtained in this study suggest that human resource practices and policies are positively related to performance, however sustainability concerns do not play a significant mediating role in this relationship. The conclusions and limitations of the research are also presented, as well as some suggestions for future investigations. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Gestão de pessoal | pt_PT |
dc.subject | Responsabilidade social das empresas | pt_PT |
dc.subject | Mudança organizacional | pt_PT |
dc.subject | Comportamento organizacional | pt_PT |
dc.subject | Pandemia da COVID-19, 2020- - Influência | pt_PT |
dc.subject | Pandemia da COVID-19, 2020- - Aspectos sociais | pt_PT |
dc.title | COVID-19 e gestão sustentável de recursos humanos : o que mudou na perceção dos trabalhadores em relação às práticas e políticas de gestão de recursos humanos e com que consequências no seu desempenho? | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203655192 | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mgrhao_catia_cruz_dissertacao.pdf | Texto integral | 3,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License