Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7471
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vilar, Duarte, 1954- | - |
dc.contributor.advisor | Silva, Teresa Paula Garcia Rodrigues da, 1965- | - |
dc.contributor.author | Abrantes, Ana Margarida Mendes, 1999- | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T16:30:25Z | - |
dc.date.available | 2024-05-03T16:30:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Abrantes, Ana Margarida Mendes (2024) - Envelhecimento homossexual masculino. Lisboa : [s.n.]. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7471 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Serviço Social, Universidade Lusíada de Lisboa, 2024 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 19 de abril de 2024 | pt_PT |
dc.description.abstract | Nas últimas décadas, a temática do envelhecimento tem sido crescentemente estudada. No entanto são poucos os estudos que retratam o envelhecimento homossexual masculino em Portugal. Este trabalho é uma pesquisa que propôs estudar a especificidade do envelhecimento da população idosa homossexual do sexo masculino, perceber as sequelas da discriminação no processo de envelhecimento desta população e perceber o papel do Serviço Social na problemática do envelhecimento homossexual. Desta forma, pretende-se também proporcionar uma maior visibilidade sobre os problemas e necessidades da população idosa homossexual do sexo masculino, como também contribuir para melhorar os programas de intervenção social junto do público-alvo. Neste estudo participaram 4 idosos com idades compreendidas entre os 69 e os 82 anos. Foi aplicada a entrevista semiestruturada aos participantes deste estudo. A informação foi organizada, analisada e posteriormente procedeu-se ao tratamento do conteúdo retirado das entrevistas. Os principais resultados indicam que, para os participantes, a representação do seu envelhecimento, pode ser positiva e servir de exemplo para gerações mais novas, derrubando barreiras discriminatórias. Verificamos que, para alguns dos participantes, podem existir diferenças entre os envelhecimentos homossexuais e heterossexuais, podendo existir uma maior solidão devido à quebra das relações familiares e de outras pessoas relevantes que não aceitam esta orientação sexual. Aborda-se, por último, o papel do Serviço Social dentro deste tema e a forma como os próprios idosos homossexuais veem esta profissão. | pt_PT |
dc.description.abstract | In recent decades, aging has been increasingly studied. However, there are few studies that portray male homosexual aging in Portugal. This work is a research that wishes to study the specificity of the aging of the male homosexual elderly population, to namely understanding the consequences of discrimination in the aging process of this population and to understand the role of Social Work in the problem of homosexual aging. In this way, it is also intended to provide greater visibility on the problems and needs of the male homosexual elderly population, as well as contribute to improving social intervention programs with the target audience. In this study participated 4 seniors aged between 69 and 82 years. A semi-structured interview was applied to the participants of this study. The information was organized, analyzed and then the content taken from the interviews was processed. The main results indicate that for the participants, the representation of their aging can be positive and serve as an example for younger generations, breaking down discriminatory barriers. We found that, for some of the participants, there may be differences between homosexual and heterosexual aging, and there may be greater loneliness due to the breakdown of family relationships and other relevant people who do not accept this sexual orientation. Finally, the role of Social Work within this theme is addressed and the way in which homosexual elderly themselves see this profession. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Homossexualidade - Aspectos sociais - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Envelhecimento - Aspectos Sociais - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Homofobia - Portugal | pt_PT |
dc.title | Envelhecimento homossexual masculino | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203611276 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-ISSSL] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mss_ana_abrantes_dissertacao.pdf | Texto integral | 1,03 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons