Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/7294
Title: | Estilos parentais e perceção dos pais de crianças portadoras de trissomia 21: inclusão no contexto escolar |
Author: | Fernandes, Catarina Isabel Saraiva, 1999- |
Advisor: | Rebelo, António Martins Fernandes, 1954- |
Keywords: | Síndroma de Down Pais de crianças com deficiência Pais e Filhos Crianças com deficiência - Educação - Portugal |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | comparando assim aos pais de crianças sem qualquer patologia. Ainda foi realizada um entrevista semiestruturada aos pais de crianças portadoras de T21 da associação PAIS 21. Neste estudo participaram 97 (n=97) pais (61.9% do género feminino e 38.1% do género masculino), onde 49 destes pais tem pelo menos um filho portador de trissomia 21. Os dados foram recolhidos através do instrumento EMBU, escala de caracterização das necessidades e por uma entrevista semiestruturada. Os resultados obtidos sugerem que os estilos parentais não são influenciados pela existência de necessidades educativas especiais nos seus filhos; verificou-se ainda que não existem diferenças nas necessidades sentidas pelos pais com filhos portadores de trissomia 21 em comparação com os restantes pais. Por fim, foi possível verificar que a escolha da escola é um assunto muito ponderado e pensado pelos pais de crianças com T21; existem assim algumas expectativas da família relacionados com o desenvolvimento dos seus filhos com T21 sendo uma das maiores dificuldades sentidas pelas famílias a gestão das mesmas, ainda assim existem muito aspetos a melhorar na inclusão destas crianças no ensino público português. Neste sentido pretende-se alertar para a importância da mudança do ensino em Portugal (e.g., instalações, equipas multidisciplinares, formação), de forma a reunirem condições para que a experiência escolar destas crianças seja o mais enriquecedora e formativa possível. Contudo enquanto sociedade existe um longo caminho a fazer no que diz respeito as necessidades educativas especiais e a forma como encaramos e interagimos com as mesmas. This study aimed to analyze the relationship between parenting styles, the needs felt by parents of children with trisomy 21, thus comparing to parents of children without any pathology. A semi-structured interview was also carried out with the parents of children with T21 from the PAIS 21 association. In this study, 97 (n=97) parents participated (61.9% female and 38.1% male), where 49 of these parents have at least one child with trisomy 21. Data were collected using the EMBU instrument, a needs characterization scale and a semi-structured interview. The results obtained suggest that parenting styles are not influenced by the existence of special educational needs in their children; it was also found that there are no differences in the needs felt by parents with children with trisomy 21 compared to other parents. Finally, it was possible to verify that the choice of school is a very pondered subject and considered by the parents of children with T21; so there are some expectations of the family related to the development of their children with T21, being one of the biggest difficulties felt by the families to manage them, even so there are many aspects to improve in the inclusion of these children in Portuguese public education. In this sense, it is intended to draw attention to the importance of changing education in Portugal (e.g., facilities, multidisciplinary teams, training), in order to bring together conditions for the school experience of these children to be as enriching and formative as possible. However, as a society, there is a long way to go with regard to special educational needs and the way we face and interact with them. |
Description: | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2023. Exame público realizado em 15 de Dezembro de 2023. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/7294 |
Document Type: | Master Thesis |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpc_catarina_fernandes_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License