Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/7149
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Madureira, César Nuno Grima, 1971- | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Leonor Barreiros, 1997- | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T13:20:08Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T13:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/7149 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Análise Organizacional, Universidade Lusíada, 2023. | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 15 de Setembro de 2023. | pt_PT |
dc.description.abstract | A partir do tema “O Impacto do Teletrabalho no Work Engagement devido à Covid-19, em Portugal”, este trabalho procura perceber de que forma esta pandemia, a partir de março de 2020, alterou o paradigma do teletrabalho e impactou sobre o work engagement de quem trabalha sob esta modalidade de trabalho, em Portugal. A pandemia forçou a uma mudança radical na realidade do trabalho e das rotinas pessoais, marcada pela implementação do teletrabalho de forma praticamente generalizada, a nível global. Em Portugal, cerca de 40% dos trabalhadores têm vindo a trabalhar remotamente desde o início do confinamento obrigatório, o que implicou que, para este efeito, tanto as empresas como as pessoas, se adaptassem e adaptassem os seus serviços e rotinas ao mundo digital e à Internet. No entanto, a academia demonstra que, ao teletrabalho, nas suas várias dimensões, se levantam questões laborais importantes a que organizações, governos, trabalhadores e legisladores terão de atender, sob pena de prejuízo do work engagement, de insucesso empresarial e de elevados custos sociais, económicos e humanos. Neste sentido, este trabalho vai procurar estabelecer de que forma a experiência de teletrabalho durante a pandemia por Covid-19 impactou sobre o work engagement e de que forma as políticas de GRH internas que favoreçam o teletrabalho poderão atuar gerando satisfação, felicidade organizacional e work engagement, permitindo assim que o teletrabalho se assuma como uma modalidade laboral favorável tanto para as organizações como para os trabalhadores. Procurar-se-á ainda perceber de que forma se poderá revelar pertinente a implementação de um regime híbrido de trabalho, que concilie trabalho presencial com teletrabalho, para potenciar esse work engagement. ( | pt_PT |
dc.description.abstract | Based on the theme “The impact of telework on work engagement due to the Covid-19 pandemic, in Portugal”, this paper seeks to understand how this pandemic, from March 2020, changed the telework paradigm and impacted on the work engagement of those who work under this mode of work, in Portugal. The pandemic forced a radical change in the reality of work and personal routines, marked by the implementation of telework in an almost generalized way, globally. In Portugal, about 40% of workers have been working remotely since the beginning of the mandatory confinement, which meant that both companies and individuals had to adapt and adapt their services and routines to the digital world and the Internet.However, the academia shows that telework, in its various dimensions, raises important labor issues that organizations, governments, workers and legislators will have to attend to, under penalty of business failure and high social, economic and human costs.In this sense, this paper will seek to establish how internal HRM policies can act to generate satisfaction, organizational happiness and work engagement, thus allowing telework to become a favorable labor mode for both organizations and workers.We will also try to understand how the implementation of a hybrid system of work, combining face-to-face work with telework, may prove to be pertinent. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Teletrabalho - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Motivação do empregado | pt_PT |
dc.subject | Gestão de pessoal - Inovações tecnológicas | pt_PT |
dc.subject | Pandemia da COVID-19, 2020- - Influência | pt_PT |
dc.subject | Pandemia da COVID-19, 2020- - Aspectos sociais | pt_PT |
dc.title | O impacto do teletrabalho no work engagement devido à pandemia Covid-19, em Portugal | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203359569 | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mgrhao_leonor_ferreira_dissertacao.pdf | Dissertação | 2,69 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons