Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Sofia Isabel Gomes, 1978- | - |
dc.contributor.author | Rego, Vânia Margarida Rodrigues, 1997- | - |
dc.contributor.author | Salgado, Marisa Manuela da Silva, 1998- | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T10:50:24Z | - |
dc.date.available | 2022-09-30T10:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Sofia Isabel Gomes, e outros (2022) - Eleições presidenciais na República Democrática de Timor-Leste (19 de Março e 19 de Abril de 2022). Polis. ISSN 0872-8208. 2:5 (janeiro-junho 2022) 249-252. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6526 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/skyz-gm49 | - |
dc.description | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 5 (janeiro-junho 2022). - p. 249-252. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Eleições -Timor-Leste - 2022 | - |
dc.title | Eleições presidenciais na República Democrática de Timor-Leste (19 de Março e 19 de Abril de 2022) | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Eleições presidenciais na República Democrática de Timor-Leste (19 de Março e 19 de Abril de 2022) | - |
dc.identifier.citationauthor | Santos, Sofia Isabel Gomes | - |
dc.identifier.citationauthor | Rego, Vânia Margarida Rodrigues | - |
dc.identifier.citationauthor | Salgado, Marisa Manuela da Silva | - |
Appears in Collections: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 05 (Janeiro-Junho 2022) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
polis_2_5_11.pdf | Artigo | 143,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License