Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6495
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Ana Cecília Dias Ferreira | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Bárbara Rego | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T16:19:17Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T16:19:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6495 | - |
dc.description | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 28 de Março de 2022 | pt_PT |
dc.description.abstract | A presente dissertação foi desenvolvida em contexto de projeto final para obtenção do grau de mestre em Engenharia e Gestão Industrial na Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão. Foi desenvolvida em ambiente industrial na Empresa - NFI - Nouvelles Fermetures International, com designação “Melhoria do Sistema Produtivo – Aplicado a uma empresa de fabrico de Portões”. Sendo um estudo caso identifica-se no atual funcionamento da empresa, tendo como objetivo principal implementar soluções que garantam a melhoria do sistema produtivo. A Metodologia de Trabalho, e particularmente na sua componente prática na Empresa, constituiu numa pesquisa e análise, de informação qualitativa, fornecida pelos indicadores internos da Organização, que potenciaram em uma interpretação do ponto de situação atual, bem como uma análise crítica com o intuito de identificar melhorias a implementar, como ou sugestões de melhoria, resultando numa discussão de resultados. Em função da análise realizada, implementa-se carrinhos de apoio à produção com o objetivo de eliminar as deslocações que não acrescentam valor à operação de montagem. É implementado, também, de forma a controlar processos e gerir os stocks existentes, terminais para registo de consumos. Concluiu-se, assim, que relativamente aos carrinhos de apoio à produção que as deslocações entre as operações foram eliminadas, bem como a reorganização do layout com a inserção de um local para colocação dos carrinhos facilitou o processo produtivo e verificou-se uma melhoria visual do espaço produtivo. Em relação aos terminais implementados, atualmente, ainda se encontram em melhoria e otimização, contudo, os resultados foram desde logo evidentes, uma vez que foi possível ter registos dos consumos no período de análise pretendido, a identificação dos custos reais de produção, e o controlo sobre os stocks existentes em armazém. O objetivo do presente Projeto foi globalmente alcançado e dos resultados esperados foram obtidos, tendo por base a análise crítica realizada. As constatações retiradas e as propostas de formuladas à Empresa de potenciais melhorias foram várias de forma a garantir a otimização do fluxo produtivo. Palavras-Chave: Logística, Desperdícios, Cadeia de Abastecimento; Sistemas de Informação. | pt_PT |
dc.description.abstract | This dissertation was developed in the context of a final project to obtain a master´s degree in Industrial Engineering and Management at Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão. It was developed in an industrial environment at the Company - NFI - Nouvelles Fermetures International, with designation “Melhoria do Sistema Produtivo – Aplicado a uma empresa de fabrico de Portões”. As a case study, it identifies itself in the current operation of the company, with the main objective of implementing solutions that guarantee the improvement of the production system. The work Methodology, and particularly in its practical component in the Company, consisted of a research and analysis of qualitative information, provided by the Organization´s internal indicators, which led to an interpretation of the current situation, as well as a critical analysis with the purpose to identify improvements to be implemented, such as or suggestions for improvement resulting in a discussion of results. Depending on the analysis carried out, production support carts are implemented to eliminate displacements that do not add value to the assembly operation. It is also implemented to control processes and manage existing stocks, terminals for recording consumption. It was concluded, therefore, that in relation to production support carts that displacements between operations were eliminated, as well as the reorganization of the layout with the insertion of a place to place the carts facilitated to production process and there was a visual improvement of the productive space. Regarding the implemented terminals, they are currently still being improved and optimized, however, the results were immediately evident, since it was possible to have a record of consumption in the intended period of analysis, the identification of the real costs of production, and the control over existing stocks in the warehouse. The objective of this project was globally achieved, and the expected results were obtained, based on the critical analysis carried out. The findings made and proposals made to the Company for potential improvements were several in the order to ensure the optimization of the production flow. Key Words: Logistics; Loss; Supply Chain; Information Systems. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Logística | pt_PT |
dc.subject | Sistema de Informação | pt_PT |
dc.title | Melhoria do sistema produtivo : aplicado a uma empresa de fabrico de portões | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203051939 | - |
Aparece nas colecções: | [ULF-FET] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
megi_barbara_rodrigues_dissertacao.pdf | Dissertação | 1,96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons