Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/644
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Miguel Mira George | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-09T12:54:56Z | - |
dc.date.available | 2013-12-09T12:54:56Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.issn | 0872-6256 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/644 | - |
dc.description | Lusíada : revista de ciência e cultura. Série de arquitectura. - ISSN 0872-6256. - N. 2 (Junho 1996). - p. 44-51. | por |
dc.description.abstract | O ensino do Desenho no contexto do curso de Arquitectura tem de respeitar uma temática quotidiana que se coordene com o projecto e construção/execução, tendo assim que se articular com prioridades que não são motivadoras apenas de registos que representem a realidade. É também importante que reflita a procura de marcas que expressem ideias, ou de forma menos lata, que traduzam hipóteses, sensações ou intencionalidades programáticas. Estes princípios são como abordagem áridos e distantes das expectativas dos alunos, para os quais representar a realidade é, ao contrário, a única motivação para a produção de uma marca/registo. Daí a representação do real ser uma área excepcionalmente delicada. Daí ser o terreno onde se pronuncia de forma mais acentuada o preconceito. No entanto é também o terreno que se lhes apresenta como uma ponte entre a sua estrutura mental, em que o Desenho tem um conteúdo só dependente do adestramento (o preconceito) e os conceitos novos e longínquos que exaltam a perspicácia sensorial (a noção). É importante, por isso, a firme determinação de colocar o problema da representação como uma questão de ordem intelectual e conceptual, em que o esforço da experiência e do trabalho são elementos essenciais, traduzindo assim duas vertentes de grande relevância do ensino do Desenho: - a ideia - o Desenho que a torna visível | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Desenho - Ensino e estudo | pt_PT |
dc.title | Representação do real : uma forma de exprimir um objecto | por |
dc.type | article | por |
degois.publication.location | Lisboa | por |
Aparece nas colecções: | [ULL-FAA] LRCCA, n. 2 (Junho 1996) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
lrcca_2_1996_13.pdf | Texto integral | 8,87 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.