Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6431
Title: | Avaliação da competitividade empresarial : estudo aplicado às empresas produtoras de azeite portuguesas, espanholas e italianas no período de 2010 a 2019 |
Author: | Almeida, Leopoldina Maria da Costa, 1968- |
Advisor: | Antão, Mário Alexandre Guerreiro, 1965- |
Keywords: | Concorrência - Portugal Concorrência - Espanha Concorrência - Itália Azeite - Indústria - Portugal - Finanças Azeite - Indústria - Espanha - Finanças Azeite - Indústria - Itália - Finanças |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | O tema competitividade tem estado na agenda de políticos, economistas, gestores e investigadores. Apenas as empresas competitivas são capazes de enfrentar os desafios inerentes a mercados globalizados e a consumidores informados e exigentes. Só gestores conhecedores do seu negócio e conscientes dos fatores que o tornam mais competitivo são capazes de melhorar de forma sustentada o seu desempenho. Este estudo avalia o poder explicativo de diversas variáveis quantitativas na competitividade das empresas produtoras e embaladoras de azeite, portuguesas, espanholas e italianas, entre o período de 2010 e 2019, medida através da rendibilidade do ativo. As variáveis integradas no estudo são, na sua maioria, rácios de liquidez e equilíbrio financeiro, endividamento e estrutura de capital, funcionamento e eficiência, económicos, económico-financeiros, de produtividade e de risco. Estas variáveis foram calculadas com base nos valores médios de informação financeira extraída da base Orbis Europe, de 564 empresas ativas, com contas publicadas em 2019 e com pelo menos 9 anos de informação. Os resultados obtidos, através da análise de regressão, indicam que as variáveis que explicam de forma transversal a competitividade destas empresas são a autonomia financeira, a rotação do ativo, a margem EBIT e a produtividade do pessoal. Com recurso a um questionário, foi ainda recolhida a perceção dos gestores e quadros dirigentes destas empresas sobre as variáveis quantitativas que consideram mais influenciar a sua competitividade. Os gestores das empresas portuguesas têm consciência de algumas das variáveis explicativas da competitividade muito embora, globalmente, apresentem uma perceção diferenciada dos resultados obtidos no tratamento estatístico dos dados financeiros. The theme of competitiveness has been on the agenda of politicians, economists, managers and researchers. Only competitive companies are capable of facing the challenges inherent to globalized markets and informed and demanding consumers. Only managers well acquainted with their business and aware of the factors that may render it more competitive are able to improve their performance in a sustainable manner. This study assesses the explanatory power several quantitative variables may have with regard to the competitiveness of Portuguese, Spanish and Italian olive oil producing and packaging companies in the period from 2010 to 2019, using return on assets as measure. The variables included in the study are, for the most part, liquidity and financial equilibrium, indebtedness and capital structure, functioning and efficiency, economic, economic and financial, productivity and risk ratios. These variables were calculated based on the mean values of the financial information registered in the Orbis Europe database related to 564 active companies with accounts published in 2019 and with at least 9 years of information. The results obtained using regression analysis indicate that the variables that transversely explain the competitiveness of these companies are: financial autonomy, asset turnover, EBIT margin and staff productivity. Using a questionnaire, the insights of managers and executives of these companies about the quantitative variables that most affect the competitiveness of their companies was also collected. Managers of Portuguese companies are aware of some of the variables that explain competitiveness, even though they globally have a different perception of the results obtained with the statistical treatment of financial data |
Description: | Exame público realizado em 1 de julho de 2022 Tese de doutoramento em Gestão, Universidade Lusíada de Lisboa, 2022 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/6431 |
Document Type: | Doctoral Thesis |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dg_leopoldina_almieda_tese.pdf | Tese | 6,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License