Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6297
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monteiro, Manuel, 1962- | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T13:07:38Z | - |
dc.date.available | 2022-05-03T13:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Monteiro, Manuel (2022) - A abstenção eleitoral em tempos de pandemia : a análise a 26 Estados espalhados pelo mundo. Polis. ISSN 0872-8208. 2:5 (janeiro-junho 2022) 83-96. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6297 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/69qk-dc53 | - |
dc.description | Polis. - ISSN 0872-8208. - S. 2, n. 5 (janeiro-junho 2022). - p. 83-96. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Abstencionismo | pt_PT |
dc.subject | Pandemia da COVID-19, 2020- - Aspectos políticos | pt_PT |
dc.title | A abstenção eleitoral em tempos de pandemia : a análise a 26 Estados espalhados pelo mundo | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | A abstenção eleitoral em tempos de pandemia : a análise a 26 Estados espalhados pelo mundo | - |
dc.identifier.citationauthor | Monteiro, Manuel | - |
Aparece nas colecções: | [ILID-CEJEA] Polis, s. 2, n. 05 (Janeiro-Junho 2022) |
Ficheiros deste registo:
Não existem ficheiros associados a este registo.
Este registo está protegido por Licença Creative Commons