Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/6267
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lagunilla, Ana Mercedes Pelosi | - |
dc.contributor.author | Coelho, Renata Baptista | - |
dc.contributor.author | Siqueira, Luana de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T19:50:38Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T19:50:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Lagunilla, Ana Mercedes Pelosi, e outros (2019). Quem e como cuidam das crianças e adolescentes cardiopatas? : uma pesquisa no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Intervenção Social, 53-54 (2019) 147-167. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6267 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/t3v7-9533 | - |
dc.description | Intervenção Social. - ISSN 0874-1611. - N. 53-54 (2019). - p. 147-67. | pt_PT |
dc.description.abstract | A pesquisa que sustenta este trabalho realizou-se no Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro—Brasil, especificamente no sector de Pediatria cardiológica e insere-se na temática das políticas públicas sociais, especificamente nas politicas de saúde, assistência e previdência, que formam o tripé da Seguridade Social brasileira. Os direitos sociais, principalmente os voltados para as crianças e adolescentes e para as mulheres, tem sofrido nos últimos anos um intenso ataque, observável no avanço de políticas de caráter neoliberal, especialmente no Brasil. O objeto de investigação é o perfil dos cuidadores dos pacientes (crianças e adolescentes) atendidos pelo já referido Instituto. Nosso objetivo foi compreender como as políticas públicas atendem e respondem às necessidades destas famílias. O perfil dos cuidadores, que em sua maioria são mulheres, demonstram a divisão sexual do trabalho particular ao sistema capitalista, em que a mão de obra feminina incide, sem custo para o capital, a reprodução da força de trabalho. E é no trabalho doméstico que esta reprodução se dará. Nogueira (2010) e Cisne (2013) apontam que o trabalho doméstico enquanto trabalho, é que se apresenta como o sustentáculo da divisão sexual do trabalho, permitindo cada vez mais a produção e reprodução da força de trabalho para o capital. Neste sentido, verificamos com este estudo, que a partir da introdução dos benefícios dos programas de transferência de renda nas famílias, as condições materiais das famílias tiveram alguma melhora, tendo em vista as precárias condições financeiras e materiais das famílias. Desta forma, percebe-se a importância do profissional do Serviço Social na viabilização do acesso aos direitos destinados a este público, de forma que pacientes e cuidadores tenham suas necessidades minimamente atendidas, considerando-se que a maioria dos usuários possuem condições precárias de subsistência e os benefícios e políticas sociais incidem na eficácia do tratamento dos pacientes desta unidade. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.title | Quem e como cuidam das crianças e adolescentes cardiopatas? : uma pesquisa no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Quem e como cuidam das crianças e adolescentes cardiopatas? : uma pesquisa no instituto nacional de cardiologia de laranjeiras | - |
dc.identifier.citationauthor | Lagunilla, Ana Mercedes Pelosi | - |
dc.identifier.citationauthor | Coelho, Renata Baptista | - |
dc.identifier.citationauthor | Siqueira, Luana de Souza | - |
Aparece nas colecções: | [ULL-ISSSL] IS, n. 53-54 (2019) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
is_10_53_54_2019.pdf | 847,05 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons