Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tavares, Luís Valadares, 1946- | - |
dc.contributor.author | Silva, Nuno Sotero Alves da, 1967- | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T16:28:20Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T16:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6239 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Gestão, Universidade Lusíada de Lisboa, 2021 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 24 de Janeiro de 2022 | pt_PT |
dc.description.abstract | Esta investigação foca-se na potenciação do e-learning e na sua evolução específica aplicada ao Ensino Básico e Secundário, tendo em consideração novas abordagens tecnológicas conforme vem sendo evidenciado pelas editoras escolares, e ao abrigo da Lei Portuguesa n.º 72/2017, que promove o desenvolvimento e generalização da desmaterialização dos diversos recursos educativos. Nesta abordagem de estudo de caso, a utilização heterogénea contraria os ambientes one size fits all e pode gerar a necessidade de diferentes estratégias de acordo com os perfis de utilizador, ou grupo de utilizadores. É assim necessário estudar o e‐learning através de uma abordagem sistémica, para identificar os principais obstáculos à potenciação e disseminação dos instrumentos tecnológicos, investigar as estratégias específicas para as ações de formação e do marketing empresarial, para promover a resolução de problemas na geração de valor (nível de adesão). A tecnologia pode não ser um fator impeditivo, mas a aplicabilidade da taxonomia das necessidades dos utilizadores, e as ações promocionais, podem não estar devidamente ajustados. A metodologia desta investigação explorou as necessidades e motivações com base no quadro conceptual que se apresenta na secção 3.2., que inclui o desenvolvimento dos processos de oferta do e-learning, de formação da demanda, e da interação entre a oferta e demanda, a qual pode ser potenciada por políticas públicas adequadas. Para esse efeito, foram entrevistados fornecedores, e professores com diversos níveis de responsabilidade nas escolas e agrupamentos de escolas, assim como analisadas notícias e documentos estatísticos de domínio público. Desta forma, as interpretações e classificações qualitativas, foram, sempre que possível, combinadas com confirmações de ordem quantitativa. Os resultados confirmaram que as crenças sobre o estudo de caso do e-learning são em geral influenciadas pela maioria dos processos de implementação anteriores, ainda geralmente considerados como um fracasso não ultrapassado. Contudo as evidencias são alteradas pelos novos dados revelados sobre o impacto que a COVID-19 está a ter em todo o processo de organização educativa, especificamente na disseminação e inovação tecnológica. A necessidade de formação específica para a utilização das diversas ferramentas de e-learning foi um obstáculo para os processos educativos mais eficientes e equitativos. Surgiram ofertas espontâneas e de emergência sobretudo promovidas pelas editoras escolares. Nesse sentido, evidencia-se a oportunidade para novas orientações e estratégias de potenciação de e-learning, que neste contexto e fase de implementação se focam no marketing empresarial e oportunidades de progressão na carreira dos professores. | pt_PT |
dc.description.abstract | This research focuses on the “mise en valeur” of e-learning and its specific evolution applied to Basic and Secondary Education, taking into account new technological approaches, as it has been evidenced by school publishers, and under Portuguese Law No. 72/2017, which promotes the development and generalization of the dematerialization of various educational resources. In this case study approach, heterogeneous usage contradicts "one size fits all" environments and can generate the need for different strategies according to user profiles, or user group. It is therefore necessary to study e‐learning through a systemic approach, to identify the main obstacles to the potentiation and dissemination of technological instruments, investigate specific strategies for training and business marketing actions, to promote problem solving in value generation (level of adoption). Technology may not be an impediment, but the applicability of taxonomy to users' needs, and promotional actions, may not be properly adjusted. The methodology of this research explored the needs and motivations based on the conceptual framework presented in section 3.2., which includes the development of e-learning supply processes, demand formation, and the interaction between supply and demand, which can be enhanced with appropriate public policies. To this end, suppliers, and teachers with different levels of responsibility in schools and group of schools were interviewed, as well as analyzing news and statistical documents from the public domain. Thus, qualitative interpretations and classifications were, whenever possible, combined with quantitative confirmations. The results confirmed that beliefs about e-learning are generally influenced by most previous implementation processes still generally considered as an unsurpassed failure. However, the evidence is altered by the new data revealed on the impact that COVID-19 is having on the entire educational organization process, specifically on the technological dissemination and innovation. The need for specific training on the use of the various e-learning tools was an obstacle to the most efficient and equitable educational processes. Spontaneous and emergency offers emerged mainly promoted by school publishers. In this sense, the opportunity for new orientations and e-learning “mise en valeur” strategies are evidenced, which in this context and implementation phase focus on business marketing and on opportunities for teachers’ career progression. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Ensino básico - Ensino assistido por computador - Potenciação | pt_PT |
dc.subject | Ensino baseado na web | pt_PT |
dc.subject | Inovações educacionais | pt_PT |
dc.subject | COVID-19 (Doença) - Aspectos sociais | pt_PT |
dc.subject | Ensino secundário - Ensino assistido por computador - Planeamento | pt_PT |
dc.title | Potenciação do e-learning no Ensino Básico e Secundário : o impacto da COVID-19 | pt_PT |
dc.type | doctoralThesis | pt_PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão | pt_PT |
dc.identifier.tid | 101570759 | pt_PT |
thesis.degree.discipline | Gestão | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dg_nuno_silva_tese.pdf | Tese | 1,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License