Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/6138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Maria Elizabeth Faria Real de | - |
dc.contributor.author | Queiroz, Nuno André da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T15:26:19Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T15:26:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/6138 | - |
dc.description | Mestrado em Gestão | pt_PT |
dc.description | Exame Público realizado em 02 de Novembro de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | A presente dissertação tem como objetivo perceber de que forma os níveis de burnout, envolvimento com o trabalho e a personalidade, influenciam a satisfação com a vida, numa amostra de adultos da população portuguesa. Com base na revisão de literatura foram formuladas as hipóteses de investigação e desenhado o modelo conceptual. Os resultados foram recolhidos através de um conjunto de questionários disponibilizados online para preenchimento por adultos portugueses. Participaram no estudo 500 indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos de idade, que se encontravam a trabalhar. As hipóteses elaboradas foram confirmadas parcialmente através de uma correlação de Pearson e de duas regressões lineares multiplas. O burnout estava negativamente associado à satisfação com a vida e o envolvimento no trabalho estava positivamente associado com a satisfação com a vida. No entanto, apenas o envolvimento com o trabalho se revelou preditor da satisfação com a vida juntamente com a presença de cônjuge e o rendimento acima dos 999 euros. Interessantemente, os traços de personalidade não se relacionaram com o burnout, com o envolvimento com o trabalho nem com a satisfação com a vida. A preocupação e o foco dos programas desenvolvidos nas organizações têm sido sobretudo, a prevenção e a redução do burnout, devido às conhecidas consequências negativas para o indivíduo e para a organização. No entanto, este estudo permitiu perceber que as organizações devem implementar programas de promoção do envolvimento dos trabalhadores com o trabalho porque este se revelou preditor da satisfação com a vida contrariamente ao burnout. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present dissertation aims to understand how the levels of burnout, in work engagement, and personality influence life satisfaction in a sample of Portuguese adults. Based on the literature review, the research hypotheses were formulated and the conceptual model was designed. The results were collected through a set of questionnaires made available online for Portuguese adults to complete. 500 individuals participated in the study, aged between 18 and 65 years of age who were working. The hypotheses elaborated were partially confirmed through Pearson's correlations and two linear multiple regressions. Burnout was negatively associated with satisfaction with life and work engagement was positively associated with satisfaction with life. However, only work engagement proved to be a predictor of satisfaction with life together with the presence of a spouse and income above 999 euros. Interestingly, the personality traits were not related to burnout, work engagement or satisfaction with life. The concern and focus of the programs developed in the organizations has been, especially, the prevention and reduction of burnout, due to the known negative consequences for the individual and for the organization. However, this study allowed us to realize that organizations should implement programs to promote the engagement of professionals with work because it proved to be a predictor of life satisfaction, contrary to burnout. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Gestão | pt_PT |
dc.subject | Burnout - Engagement | pt_PT |
dc.subject | Personalidade | pt_PT |
dc.title | Burnout, work engagement, personalidade e satisfação com a vida | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202913031 | - |
Appears in Collections: | [ULF-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mg_nuno_queiroz_dissertacao.pdf | Dissertação | 622,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.