Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neves, Ana Maria Azevedo | - |
dc.contributor.author | Barros, João André Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T14:14:44Z | - |
dc.date.available | 2021-09-15T14:14:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5994 | - |
dc.description | Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 31 de Maio de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | A presente dissertação foi realizada no âmbito do Mestrado de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão, e descreve o projeto desenvolvido na empresa Bosch Car Multimédia, S.A. O projeto constituiu uma proposta de resolução de um problema devido a uma mudança de layout de linha e conceitos de máquina numa das áreas de negócio da empresa CC- “Chassi systems and Control”, onde são produzidos componentes eletrónicos para o setor automóvel. Estas alterações contribuíram negativamente para a Overall Equipment Effectiveness (OEE) deste conjunto de linhas. O processo de Changeover foi identificado com um dos pontos críticos originando um projeto de melhoria contínua. O trabalho desenvolvido teve como principal objetivo a redução dos tempos de setup desse conjunto de linhas de produção da empresa, através da implementação da metodologia Single Minute Exchange of Die (SMED). Após análise do Processo de mudança, foram identificados os pontos críticos que influíam negativamente nos elevados tempos de changeover destas linhas: i) elevadas deslocações e tempos de espera por parte dos operadores; ii) avarias nos equipamentos após a mudança; iii) falta de organização dos dispositivos/jigs nos locais de arrumação e no carrinho de transporte; iv) e inexistência de um trabalho standard para o Changeover. A definição e implementação de procedimentos de Quick Changeover levou à otimização do processo de mudança de produção da linha objeto de estudo tendo sido possível reduzir o tempo médio de perda de changeover de 678,82 segundos no estado inicial para 451,48 segundos no estado atual. | pt_PT |
dc.description.abstract | This dissertation was carried out under the Master of Engineering and Industrial Management at Lusíada University of Vila Nova de Famalicão, and describes the project carried out at Bosch Car Multimédia, S.A. The project was a proposal to solve a problem due to a change in line layout and machine concepts in one of the business areas of the company: CC- “Chassi systems and Control”, where electronic components are produced for the automotive sector. These changes contributed negatively to the Overall Equipment Effectiveness (OEE) of this set of lines. The Changeover process has been identified as one of the critical points leading to a project for continuous improvement. The main objective of the work was the reduction of the setup times of this set of production lines, through the implementation of the Single Minute Exchange of Die (SMED) methodology. After analysis of the Change Process, the critical points that most negatively contributed to the high changeover times of these lines were identified: i) high travel and waiting times by operators; ii) equipment breakdown after the changeover; iii) lack of organization of the devices / jigs in the storage places and in the transport cart; iv) and lack of a standard work for Changeover. The definition and implementation of Quick Changeover procedures led to the optimization of the production change process of the line under study and it was possible to reduce the average changeover loss time from 678.82 seconds in the initial state to 451.48 seconds in the current state. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | embargoedAccess | pt_PT |
dc.subject | Gestão industrial | pt_PT |
dc.subject | SMED (Single-minute Exchange of Die) | pt_PT |
dc.title | Implementação e definição de procedimentos de quick changeover numa linha de produção | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | - |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202755614 | - |
dc.date.embargo | 2023-09-15 | - |
Appears in Collections: | [ULF-FET] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
megi_joao_barros_dissertacao.pdf Restricted Access | Dissertação | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.