Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Paula Cristina Lopes | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Diana Maria Machado | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T10:34:57Z | - |
dc.date.available | 2021-09-06T10:34:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5982 | - |
dc.description | Mestrado em Marketing | pt_PT |
dc.description | Exame Público realizado em 06 de Abril de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi, essencialmente, perceber a felicidade que é causada nos consumidores quando estes usufruem de novas experiências, em particular, experiências de luxo. Para além da análise descritiva que foi realizada aos consumidores como a idade, o género, o rendimento, a escolaridade, o tipo de experiências que valoriza, a frequência com que as concretiza, como toma conhecimento das mesmas e como as adquire, foi também recolhida informação sobre as características das experiências que os levam a avançar para comprar. Para explicar a felicidade, foram selecionadas um conjunto de variáveis onde predominam aspetos abstratos, que permitem definir o sentimento de felicidade do consumidor. Os dados foram recolhidos através de um questionário, tendo sido aplicada uma metodologia quantitativa. Os resultados indicam que usufruir de experiências ou realizar consumos de luxo, influencia positivamente a felicidade do consumidor. Este trabalho conclui que o construto PSU é o que mais influencia positivamente a felicidade hedónica e a felicidade eudemónica, de todas as variáveis explicativas em análise. | pt_PT |
dc.description.abstract | The objetive of this work was, essentially, understand the happiness caused in consumers when they have new experiences, particularly, luxury experiences. Beyond the descriptive analysis that was done to consumers, regarding their age, their incomes, which experiences they enjoy, the frequency which they fulfilled them, how they take notice of them and how they purchase them, it was also picked information about the characteristics of the experiences that lead them to buy it. To explain happiness, there were picked some variables which have abstract aspects that dominate them and allow to define the felling of the consumer’s happiness. The data was picked through a online quiz, applied a quantitative methodology in it. The results show that normal experiences or even luxury experiences, have a positive influence on the consumer’s happiness. This work concludes that the PSU is the aspect that have the most positive influence on the hedonic happiness and on the eudaimonic hapiness of all the variables that were taken into account. | en |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Marketing | pt_PT |
dc.subject | Gestão da marca | pt_PT |
dc.subject | Consumidor | pt_PT |
dc.title | Happiness brand experience : a importância na gestão da marca | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
degois.publication.location | Vila Nova de Famalicão | - |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202755258 | - |
Appears in Collections: | [ULF-FCEE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mm_diana_ fernandes_dissertacao.pdf | Dissertação | 675,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.