Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinto, Alberto Reaes, 1932- | - |
dc.contributor.author | Pinto, Luís Miguel de Barros Moreira, 1969- | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-26T11:53:17Z | - |
dc.date.available | 2021-07-26T11:53:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5951 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, 2020 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 25 de Junho de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | Esta investigação relaciona os aspetos intangíveis associados aos significados emocionais que as cores e as formas induzem no observador, e ainda, ao valor cultural de um lugar, relacionando-o com o valor patrimonial e imobiliário. Com base nas informações recolhidas a partir de inquéritos e workshops, realizados ao longo dos últimos 3 anos, obtiveram-se algumas respostas que serviram de base para a construção de uma aplicação para telemóveis. Esta aplicação irá medir o tipo de atmosfera arquitetónica que um determinado ambiente proporciona. Esta atmosfera relaciona-se diretamente com as questões estéticas e emocionais que as formas e as cores induzem no observador, aliando-as ao valor cultural do lugar. Neste caso, escolheu-se a Rua da Madalena, em plena Baixa Pombalina, para, com base nestas informações, dinamizar-se a referida rua, atraindo mais pessoas e ao mesmo tempo protegendo a sua própria identidade. Como conceito dinamizador, foi proposto que a rua servisse de base para que o vinho da região de Lisboa, elemento marcante da identidade nacional, fosse ao mesmo tempo dado a conhecer, atraindo assim mais turismo e mais turistas para aquela rua. A dinamização deste lugar, levou em conta os vários aspetos intangíveis, analisados nos workshops e inquéritos, que foram posteriormente traduzidos em alguns layouts tipo, para a arquitetura de interiores e a serem aplicados nos vários espaços comerciais, existentes na rua. Para além de tudo isto, foi ainda proposto o recurso ao vídeo-mapping, como técnica de projeção de imagens associadas a alguns elementos característicos da arquitetura Pombalina e do vinho, transformando os edifícios ali existentes, durante o período noturno, numa realidade virtual que irá interagir com o real e alterando essa realidade para um cenário urbano, que irá proporcionar uma experiência única ao observador. Com esta investigação, fica a expetativa de que as autoridades possam, por um lado, olhar para a Rua da Madalena de um modo diferente, com uma identidade própria, uma vez que até este momento pouco tem sido a atenção dispensada a este local, e, por outro lado, possam aplicar um conceito idêntico em muitas outras ruas, dinamizando-as, de uma forma clara e prática, mantendo as evidencias arquitetónicas e o património cultural existente. Transformando a rua como uma marca da cidade. | pt_PT |
dc.description.abstract | This research relates the intangible aspects associated with the emotional meanings that colors and shapes induce in the observer those intangible aspects associated with the memory and the cultural value of the place, by linking it with the heritage and the real estate value. Based on data collected from surveys and workshops conducted over the last 3 years, we have obtained some answers which served as a basis for the construction of a mobile phone application. This application will measure the type of architectural atmosphere that a specific ambient provides. This architectural atmosphere is directly related to the aesthetic and intangible issues that shapes and colours induce to the observer, combining them with the cultural value that memories of the place carry. In this case, the Madalena Street was chosen, in the middle of Baixa Pombalina, in order to, on the basis of those informations, make the street more dynamic, attracting more people and at the same time preserving its own identity. As a dynamic concept, it was proposed that the street should serve as a platform for the Lisbon region wine, a remarkable element of Portuguese identity, at the same time, attracting more tourism and more tourists to that street. The promotion of this place took into account various intangible aspects, which were analysed during the workshops and surveys and were later translated, in some standard layouts, for the interior architecture design and to be used in the different commercial spaces that exist in that street. In addition to all these, video-mapping was also chosen as a technology for the projection of images associated with some typical elements from Pombaline architecture and from wine, which will transform all the buildings there during the evening into a virtual reality, linked to the real interaction with the urban scenario, providing a unique experience to the observer. With this research, it is intended that the authorities will be able, on one side, to look at the Madalena Street in a different way, with its own identity, since the attention focused on this place has so far been very low, and, on the other side, they will be able to apply an identical concept to many others streets, making them more attractive in a clear and practical way, maintaining the architectural and cultural heritage. Transforming the street like a city brand. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Arquitectura e tecnologia - Portugal - Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Centros históricos - Portugal - Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Ruas - Portugal - Lisboa | pt_PT |
dc.subject | Aplicações móveis | pt_PT |
dc.subject | Rua da Madalena (Lisboa, Portugal) - Edifícios, estruturas, etc. | pt_PT |
dc.title | A rua como uma marca no tecido urbano da Baixa Pombalina : caso de estudo da Rua da Madalena | pt_PT |
dc.type | doctoralThesis | pt_PT |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Humanidades::Artes | pt_PT |
dc.identifier.tid | 101638507 | pt_PT |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-FAA] Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
da_luis_pinto_tese.pdf | Tese | 9,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License