Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5771
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaspar, Tânia, 1977- | - |
dc.contributor.author | Paulito, Alexandra Lopes, 1995- | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T17:32:00Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T17:32:00Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5771 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Psicologia Clínica, Universidade Lusíada de Lisboa, 2020 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 11 de Fevereiro de 2021 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre sintomatologia PSPT, a regulação emocional, tendo em conta o suporte social à luz de dados sociodemográficos (idade, sexo e evento considerado traumático), em vítimas e não-vítimas. Deste modo, foi desenvolvido um estudo quantitativo, que envolveu 167 participantes, 83.8% do sexo feminino e 16.2% do sexo masculino, com idades entre os 18 e os 67 anos, com média de 32.43 e desvio-padrão de 12.23. Foram utilizados instrumentos para avaliar a sintomatologia depressiva, a regulação emocional e o suporte social percebido, que estiveram disponíveis na plataforma online durante dois meses. Os resultados revelam que as variáveis de sintomatologia depressiva, suporte social percebido e a regulação emocional estão fortemente correlacionadas. As vítimas apresentam valores superiores em sintomatologia de stress pós-traumático, especificamente na reexperienciação e na hiperativação, no entanto, quanto aos participantes não-vítimas apresentam maior perceção de suporte social por parte de amigos e outras pessoas significativas. Verificou-se que não existem diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres quanto à sintomatologia PSPT e à regulação emocional. Porém, relativamente ao suporte social percebido, o sexo feminino apresenta suporte social percebido proveniente dos amigos e suporte social percebido total superior, contudo os homens apresentam níveis mais elevados na perceção de suporte social por outras pessoas significativas. Em relação à idade, observou-se que os indivíduos mais velhos têm maior dificuldade em agir de acordo com os objetivos comparativamente com os indivíduos mais jovens. Na sintomatologia PSPT e no suporte social não foram encontradas diferenças significativas em relação à idade. Concluímos que, os indivíduos mais jovens apresentam maior dificuldade em gerir as suas emoções comparativamente com os indivíduos mais velhos e as mulheres apresentam uma perceção de suporte social total superior aos homens. | pt_PT |
dc.description.abstract | The present study aims to analyse the relationship between PSPT symptomatology, emotional regulation and considering social support through sociodemographic data (age, sex and event considered traumatic), in victims and non-victims. In this way, a quantitative study was developed, through online data collection, informed consent, the instruments PCL-C, EDRE and MSPSS were available for filling in the online platform, between the 3rd of February until the 16th April 2020. This investigation has a sample of 167 participants, 83.8% female and 16.2% male, between 18 and 67 years old – average and standard deviation. Instruments were used to assess depressive symptoms, emotional regulation and perceived social support, which were available on the online platform for two months. The results reveal that the variables of depressive symptoms, perceived social support and emotional regulation are strongly correlated. The victims show higher values in the symptoms of post-traumatic stress, specifically in reexperiencing and hyperactivation, however, as for the non-victim participants have a greater perception of social support from friends and other significant people. It was found that there are no statistically significant differences between men and women regarding the symptoms of PSPT and emotional regulation. However, in relation to perceived social support, females have perceived social support from friends and higher total perceived social support, however men have higher levels of perceived social support by other significant people. Regarding the age, it was observed that older individuals have greater difficulty in acting according to the objectives compared to younger individuals. In PSPT symptomatology and social support, no significant differences were found in relation to age. We conclude that, younger individuals have greater difficulty in managing their emotions compared to older individuals and women have a perception of total social support superior to men. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Stress pós-traumático - Reabilitação | pt_PT |
dc.subject | Ajustamento (Psicologia) | pt_PT |
dc.title | Eventos de vida : perturbação de stress pós-traumático, regulação emocional e suporte social | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202668118 | - |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mpc_alexandra_paulito_dissertacao.pdf | Dissertação | 624,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License