Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5755
Title: | Há adequação do perfil de procura pelos serviços de urgência? : um estudo ex-ante surto pandémico - COVID-19 |
Author: | Harfouche, Ana Paula de Jesus Lourenço, Idalécio Santos, Estevão Soares dos |
Keywords: | Hospitais - Serviços de urgência - Utilização - Portugal Hospitais - Serviços de urgência - Portugal - Planeamento |
Issue Date: | 2020 |
Description: | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 29 (2020). - p. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/5755 https://doi.org/10.34628/nc2j-3792 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 29 (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lee_29_2020_02.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License