Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5705
Título: | Compor com o coração : musicoterapia na gravidez de risco |
Autor: | Pita, Carla Marisela Pestana Figueira, 1984- |
Orientador: | Leite, Teresa Paula Rodrigues de Oliveira, 1964- Mendonça, Carlos |
Palavras-chave: | Gravidez - Complicações Gravidez - Aspectos psicológicos Ansiedade na mulher Musicoterapia - Prática profissional Hospital Dr. Nélio Mendonça (Funchal, Portugal). Serviço de Ginecologia e Obstetrícia - Ensino e estudo (Estágio) |
Data: | 2020 |
Resumo: | A musicoterapia durante a gravidez pode ter um papel fulcral na manutenção da homeostasia psico-corporal, no controlo da ansiedade, na componente psicológica da gravidez, assim como na promoção da vinculação materno-fetal. O presente relatório de estágio consiste na descrição e reflexão da intervenção musicoterapêutica realizada na unidade de obstetrícia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com grávidas de risco. Este teve como principal objetivo propiciar às gestantes uma intervenção complementar aos serviços prestados pela instituição, visando a promoção da vinculação materno-fetal, o bem-estar da gestante e a gestão da ansiedade. Ao longo de seis meses foram realizadas sessões individuais e sessões em grupo. Destas, serão descritas e analisadas detalhadamente dois estudos de caso. Para avaliação foram aplicadas a escala State- Trait Anxiety Inventory (STAI) (STAI-T/E Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg & Jacobs, 1983; versão portuguesa Silva, 2003), a escala Antenatal Emotional Attachment Scale (AEAS) (Condon, 1993; adaptado para a população portuguesa por Camarneiro & Justo, 2010) e recorreu-se, também, à observação direta em contexto de sessão. Os resultados analisados qualitativamente apontam para uma melhoria significativa nas dimensões avaliadas, podendo concluir-se que a musicoterapia é um contributo relevante na qualidade de vida da gestante de risco, na gestão da ansiedade assim como na potencialização da vinculação materno – fetal. Music therapy during pregnancy can play a crucial role in maintaining psycho-bodily homeostasis, in controlling anxiety, in the psychological component of pregnancy, as well as in promoting maternal-fetal attachment. This internship report consists of the description and reflection of the music therapy intervention performed in the obstetrics unit of Hospital Dr. Nélio Mendonça, with risky pregnancies. The main objective was to provide pregnant women with a complementary intervention to the services provided by the institution, aiming at promoting maternal-fetal attachment, the well-being of the pregnant woman and the management of anxiety. Over six months, both individual and group sessions were held. Of these, two case studies will be described and analyzed in detail. Both the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) scale (STAI-T / E Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg & Jacobs, 1983; Portuguese version Silva, 2003) and the Antenatal Emotional Attachment Scale (AEAS) (Condon, 1993; adapted for the Portuguese population by Camarneiro & Justo, 2010) as well as direct observation, in the context of the session, were used as evaluation methods. The results analyzed qualitatively point to a significant improvement in the dimensions evaluated, therefore it can be concluded that music therapy is a relevant contribution to the quality of life of the pregnant woman at risk, in the management of anxiety as well as in the enhancement of the maternal - fetal bonding. |
Descrição: | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2020 Exame público realizado em 18 de Novembro de 2020 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/5705 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mmt_carla_pita_dissertacao.pdf | Dissertação | 3,29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons