Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valido, Manuel Maria Godinho Marques, 1944- | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T09:02:21Z | - |
dc.date.available | 2020-03-30T09:02:21Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Valido, Manuel Maria Godinho Marques (2003) - Seguradoras portuguesas : que futuro? Lusíada. Economia & Empresa. ISSN 1645-6750. 2:2-3 (2003) 205-230. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5352 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/2m7x-n689 | - |
dc.description | Lusíada. Economia & Empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 2-3 (2003). - p. 205-230. | pt_PT |
dc.description.abstract | Os Estados-Membros da União Europeia têm, entre si, diferentes estádios de desenvolvimento económico e social e de dimensão demográfica que, por si só, representam significativos factores condicionantes da actividade no sector dos seguros. As quotas relativas de cada país mostram diferenças muito significativas, tanto no ramo Vida como nos ramos Não Vida. A densidade de seguros num determinado país é expresso, geralmente, pelo montante médio gasto em seguros por habitante. Este prémio por habitante coloca Portugal na penúltima posição no ranking dos pais europeus. As seguradoras portuguesas enfrentam fragilidades perante as concorrentes que optaram pela via da internacionalização e obtiveram importantes posições em diversos mercados da União Europeia e mesmo noutros continentes. Dispõem de grandes fluxos financeiros que lhes permitem ganhos substanciais e elevados investimentos. A inclusão de Portugal na zona Euro permite abrir novas oportunidades de negócio para as seguradoras multinacionais, tendo como atractivo a diversificação dos seus investimentos e o facto de acederem a um mercado cujos resultados técnicos são ainda positivos. Perspectiva-se que os próximos anos serão caracterizados por dois factores determinantes na evolução da actividade seguradora: o desenvolvimento das tecnologias da informação e alteração profunda na evolução demográfica das populações. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Companhia de seguros - Países da União Europeia | pt_PT |
dc.subject | Companhia de seguros - Portugal | pt_PT |
dc.title | Seguradoras portuguesas : que futuro? | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.identifier.citationtitle | Seguradoras portuguesas : que futuro? | - |
dc.identifier.citationauthor | Valido, Manuel Maria Godinho Marques | - |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 02-3 (2003) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lee020309.pdf | 20,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License