Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/534
Título: | Comparação da eficácia entre música sugerida e música preferida na indução de relaxamento, na gravidez |
Autor: | Castro, Carlos Filipe e Sousa Soares de, 1976- |
Orientador: | Santos, Tânia Gaspar Sintra dos, 1977- |
Palavras-chave: | Gravidez - Aspectos psicológicos Relaxamento do stresse Musicoterapia |
Data: | 25-Out-2013 |
Resumo: | É reconhecida a importância da aplicação da musicoterapia, quer no tratamento de variáveis psíquicas durante a gravidez, quer na facilitação em contexto de trabalho de parto e do parto. A gravidez é, por outro lado, um período que se caracteriza pela ocorrência de diversas e significativas transformações, de vária índole. Estas transformações exigem um processo árduo de adaptação. É por esta razão que, num processo tão exigente como este, se associa invariavelmente a presença da ansiedade e stresse. Uma das estratégias utilizadas para lidar com situações de stresse é a promoção do relaxamento através da música. É neste cenário que se revela essencial um aprofundamento da área relacionada com a selecção e adaptação da música a utilizar para esse efeito. Este estudo tem como objectivo comparar a eficácia da indução de relaxamento através de música sugerida com base em investigações já anteriormente efectuadas (Musica Sugerida), e música preferida pelas grávidas participantes do estudo (Musica Preferida). Foram efectuadas audições individuais a 39 grávidas, 19 com base em música sugerida em investigações anteriores, e 20 com base em peças musicais preferidas pelos próprios sujeitos. Para aferir do estado de relaxamento, antes e após as audições das peças musicais, foi utilizada uma Escala Visual Numérica. A dimensão Ansiedade da escala SCL-90-R foi utilizada para avaliar o grau de ansiedade dos sujeitos antes da audição. Outro objectivo do estudo era analisar se alguns factores como o Fluir da Música, o Estado de Espírito induzido pela Música, Acontecimento, uma Experiência agradável ou associação que a música fez lembrar; e Acontecimento, uma Experiência agradável não relacionado com música, eram percepcionados como relevantes para uma determinada selecção musical ser considerada como relaxante, para os sujeitos participantes no estudo. Uma outra escala de Likert foi utilizada para aferir da percepção da relevância de cada um desses factores para os sujeitos no seu relaxamento, através da audição musical. Os resultados indicam que a audição de Música Sugerida se apresenta como mais eficaz na indução de relaxamento do que a audição de Música Preferida. Os únicos factores percepcionados como relevantes para a eficácia do relaxamento, pelas as grávidas participantes no estudo, são os factores relativos ao Fluir da Música e o Estado de Espírito induzido pela Música. |
Descrição: | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2012 Exame público realizado em 4 de Maio de 2012 |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/534 |
Tipo de Documento: | Dissertação de Mestrado |
Aparece nas colecções: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mmt_carlos_castro_dissertacao.pdf | Dissertação | 779,22 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.