Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5347
Title: | A indústria da construção e obras públicas : a performance de Portugal face à União Europeia |
Author: | Ferro, Luís Fernando Montes Palma, 1962- |
Keywords: | Indústria da construção civil - Aspectos económicos Indústria da construção civil - Portugal - Gestão |
Issue Date: | 2003 |
Citation: | Ferro, Luís Fernando Montes Palma (2003) - A indústria da construção e obras públicas : a performance de Portugal face à União Europeia. Lusíada. Economia & Empresa. ISSN 1645-6750. 2:2-3 (2003) 145-174. |
Abstract: | A indústria da construção sofreu mudanças radicais no decurso da última década do seculo XX: a competição tornou-se extremamente agressiva na Europa e fora dela em resultado da crescente globalização dos mercados, aumentando consideravelmente o risco do negócio das empresas do sector. O factor crítico de sucesso no novo cenário é representado pela maior ou menor capacidade de gerir o acréscimo de risco do negócio, identificando as suas determinantes e individualizando estratégias de optimização das sociedades de construção. As empresas do sector utilizam, quase exclusivamente, indicadores de cariz iminentemente financeiro, conduzindo a uma análise redutora e a conclusões que não expressam a real idade do negócio da construção. Revela-se a importância e a necessidade de se definir um novo modelo de avaliação da performance empresarial, onde se integre outras medidas de performance complementares. Um estudo, com incidência num painel de empresas de construção nos países da "Europa do Sui" (Espanha, Itália e Portugal) mostra uma tendência para um crescente impacto dos indicadores de performance entre si, com comportamentos cada vez mais explicados par variações integradas das variáveis quer de natureza económica quer de natureza financeira. A introdução de variáveis económicas, no modelo de avaliação, mostra que as empresas portuguesas do sector apresentam valores de produtividade económica inferiores aos registados pelas congéneres de Espanha e de Itália, e, consequentemente, a perda de competitividade económica em relação as mesmas. |
Description: | Lusíada. Economia & Empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 2-3 (2003). - p. 145-174. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/5347 https://doi.org/10.34628/pq95-k287 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 02-3 (2003) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lee_02_03_2003_07.pdf | 25,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License