Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/5188
Title: | O risco de ocorrência de catástrofes naturais em Portugal |
Author: | Garrido, Carlos, 1944- |
Keywords: | Desastres - Aspectos económicos - Portugal |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | Este artigo começa por definir catástrofe, numa perspectiva estatística, apresentando uma ideia geral de risco, distinguindo risco tradicional de risco operacional. Faz uma listagem das principais catástrofes ocorridas em Portugal nos últimos cem anos, constatando que são catástrofes meteorológicas, as quais poderão ser potenciadas pelas previstas alterações climáticas. O artigo conclui com uma breve apresentação das principais consequências deste tipo de catástrofes. This article defines catastrophe in a technical approach, referring both the traditional and operational risks. It focuses the main natural catastrophes occurred in the last ten decades, which had a meteorological origin. The probable climate change may foster and worsen this pattern. Finally, a brief list of catastrophes impact is presented. |
Description: | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n.11 (2010). - p. 13-24. |
URI: | http://hdl.handle.net/11067/5188 |
Document Type: | Article |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 11 (2010) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lee_11_2010_02.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License