Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/11067/5157
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, António Jorge Duarte Rebelo de, 1952- | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T15:11:00Z | - |
dc.date.available | 2020-02-17T15:11:00Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/5157 | - |
dc.description | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n.13 (2011). - p. 169-188. | pt_PT |
dc.description.abstract | Pretende-se explicar a importância do Modelo de Vantagens Competitivas Dinâmicas, tendo em linha de conta a evolução do "stock" de capital, da oferta de mão-de-obra e do coeficiente de intensidade capitalística. Veremos que este modelo explica a evolução do rendimento de uma economia, partindo-se da consideração das taxas de variação da Formação Fixa de Capital Bruto, do nível de Emprego e do Coeficiente de Intensidade Capitalística (o qual está, por sua vez, indirectamente ligado ao progresso tecnológico). Iremos, ainda, analisar os bloqueamentos estruturais que existem na economia portuguesa, procurando explicar a importância relativa da Teoria dos Três Diamantes do Bem-Estar. | pt_PT |
dc.description.abstract | I intend to explain the importance of a Competitive Advantage Dynamic Model, taking into consideration the evolution of capital "stock", of labour supply and of the capital intensity component. We will see that this model finds an explanation for the income evolution of a country by considering the variation rate of the gross fixed capital formation, the employment leveI and the capital intensity coefficient (which includes the technological progress indirectly). Then we will also consider the main structural features of the Portuguese economy, trying to explain the relative importance of the Three Well-Fare Diamonds Theory. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Cooperação económica | pt_PT |
dc.subject | Rendimento | pt_PT |
dc.subject | Portugal - Condições económicas | pt_PT |
dc.subject | Portugal - Política económica | pt_PT |
dc.title | The theory of economic relativity applied to the international economy and to cooperation policies | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
Aparece nas colecções: | [ULL-FCEE] LEE, n. 13 (2011) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
lee_13_2013_9.pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons