Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caeiro, Joaquim Manuel Croca, 1961- | por |
dc.contributor.author | Fernandes, José Augusto Torres, 1965- | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-11T15:01:32Z | - |
dc.date.available | 2013-10-11T15:01:32Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/491 | - |
dc.description | Dissertação de mestrado em Serviço Social, Universidade Lusíada de Lisboa, 2012. | por |
dc.description | Exame público realizado em 7 de Novembro de 2012. | por |
dc.description.abstract | O presente trabalho parte de um tema que actualmente tem sido aspecto central de múltiplas discussões, a medida de Politica Social, Rendimento Social de Inserção. O espírito e a contemporaneidade do debate sobre esta medida que tenta responder aos fenómenos da pobreza e da exclusão social, os seus mecanismos e dinâmicas, situam-se muitas vezes num nível discursivo de argumentação e defesa de posições ideológicas. Esta situação acaba por condicionar a análise sobre este campo da vida social, actuando, quer como mecanismo inibidor de uma análise científica, quer como meio de defesa do próprio campo. Pretende-se assim percepcionar o “olhar dos Técnicos, sobre as vertentes “inserção” e dependência dos beneficiários da medida de Politica Social RSI. Ao nível metodológico, optou-se por uma estratégia central de índole qualitativa, complementada por outra, de natureza quantitativa, tendo sido realizada uma recolha de dados dos processos familiares de beneficiários de RSI, acompanhados pelo Atendimento Social da DIASL Centro Ocidental da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, fazendo assim a caracterização dos agregados apoiados por esta medida. Posteriormente foram efetuadas entrevistas a Diretores de Serviço desta Instituição, que foram permitindo validar informação e alargar o estudo até à dimensão geográfica do Concelho de Lisboa. Estabeleceu-se uma relação entre os resultados obtidos na investigação e conhecimento adquirido sobre o tema, analisando o ponto de vista dos profissionais e do Serviço Social no acompanhamento da execução do RSI, face às vertentes de inserção e dependência dos beneficiários face à medida, onde se pretende a elaboração de um conhecimento sistematizado e estruturado sobre estas realidades sociais, quase sempre envolvidas num manto de subtis aparências e dissimulações | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Rendimento mínimo garantido - Portugal | por |
dc.subject | Integração social - Portugal | por |
dc.subject | Portugal - Política social | por |
dc.title | RSI : inserção ou dependência? | por |
dc.type | masterThesis | por |
degois.publication.location | Lisboa | por |
dc.identifier.tid | 201788527 | - |
Appears in Collections: | [ULL-ISSSL] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mss_jose_fernandes_dissertacao.pdf | Texto integral | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.