Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4850
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anjos, António José dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T16:35:17Z | - |
dc.date.available | 2020-01-17T16:35:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4850 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/rf1b-1j34 | pt_PT |
dc.description | Estudos em homenagem ao professor António Martins da Cruz / coord. José de Matos Correia, Ricardo Leite Pinto. - Lisboa : Universidade Lusíada, 2020. - P. 97-115. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.title | A informação financeira como instrumento de previsão da crise empresarial : evidência empírica nas PME portuguesas | pt_PT |
dc.type | bookPart | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL] Contribuições em livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EHPAMC_capa.jpg | 2,63 MB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License