Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4579
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salvador, Regina | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T14:31:39Z | - |
dc.date.available | 2019-07-08T14:31:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4579 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/24bq-eq52 | pt_PT |
dc.description | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 25 (2018). - p. 87-97 | pt_PT |
dc.description.abstract | Em 2007 a Comissão Europeia publicou o “Livro Azul” destinado a desenvolver uma Política Marítima Integrada (PMI) para a UE. As questões marítimas passaram a estar no “top” das prioridades da agenda europeia. Para criar uma política marítima comum e integrada foi lançado um amplo processo de consulta aos stakeholders, o qual deu origem a um “Livro Verde” e, mais tarde, a um “Livro Azul”, documentos fundamentais para o lançamento da novel política. Como um dos Estados-Membros com maior Zona Económica Exclusiva e que, com o previsível alargamento da Plataforma Continental em negociação nas Nações Unidas, passará a ter sob sua jurisdição uma área oceânica de cerca de 4 milhões de km² - sensivelmente igual à área terrestre de toda a UE – Portugal deverá ter um papel estratégico na elaboração dos regulamentos marítimos da PMI. | pt_PT |
dc.description.abstract | In 2007 the European Commission published the so-called “Blue Book” aimed at developing an Integrated Maritime Policy (IMP) for the European Union. Maritime issues soon became a top priority in the EU agenda. To create a common and integrated maritime policy, a broad process of including stakeholders was organised and a Green and later a Blue Book were produced as key documents. As one of the Member States with the largest Exclusive Economic Zone and which, with the foreseeable expansion of the Continental Shelf under negotiation at the United Nations, will have under its jurisdiction an ocean area of about 4 million sq. km - roughly equal to the entire area of the EU - Portugal should play a strategic role in the drafting of PMI ‘s maritime regulations. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Recursos marinhos - Desenvolvimento - Países da União Europeia | pt_PT |
dc.subject | Gestão do litoral - Países da União Europeia | pt_PT |
dc.title | A política marítima integrada da União Europeia: visão global e desafios para Portugal | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 25 (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lee_25_2018_07.pdf | Texto integral | 340,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License