Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4469
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Teresa Paula Rodrigues de Oliveira, 1964- | - |
dc.contributor.advisor | Pedro, Andreia Pinheiro, 1979- | - |
dc.contributor.author | Jesus, Jorge Miguel Castelhano de, 1991- | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T22:42:33Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13T22:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4469 | - |
dc.description | Relatório de estágio realizado no âmbito do mestrado em Musicoterapia, Universidade Lusíada de Lisboa, 2018 | pt_PT |
dc.description | Exame público realizado em 1 de Março de 2019 | pt_PT |
dc.description.abstract | O presente relatório visa a descrição do trabalho clínico realizado no âmbito do estágio do Mestrado em Musicoterapia da Universidade Lusíada de Lisboa. O estágio teve lugar na Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria (APPCL), tendo sido realizado de novembro de 2017 a junho de 2018. As perturbações do neurodesenvolvimento podem resultar de inúmeros fatores, sejam de etiologia genética ou ambiental. Estas perturbações geram quadros clínicos com alterações ao nível das funções do corpo, resultando em dificuldades de acesso à atividade e participação em inúmeros contextos da vida quotidiana. Ao longo dos anos, a musicoterapia tem provado ter um papel fundamental no acompanhamento e reabilitação de utentes com estas problemáticas. Para além de apresentar um enquadramento teórico inerente à amostra em causa, o presente documento vem aprofundar em detalhe o trabalho realizado em musicoterapia com dois utentes da amostra, em formato de estudo de caso. Ao longo do estágio, foi também possível participar em reuniões com os técnicos da equipa multidisciplinar, ter contacto com os cuidadores dos utentes acompanhados e participar nas rotinas do serviço. A amostra de utentes que usufruiu de intervenção em Musicoterapia foi constituída por 7 crianças com perturbações do neurodesenvolvimento de etiologia congénita. Os acompanhamentos foram realizados ao longo do estágio com intervenções individualizadas, de periodicidade semanal, com uma hora de contacto clínico. Os utentes foram avaliados qualitativamente no início e fim do estágio, tendo apresentado melhorias em áreas distintas. Foi possível concluir a importância da integração do musicoterapeuta em equipa multidisciplinar assim como reforçar os benefícios clínicos no acompanhamento de utentes com perturbações do neurodesenvolvimento. | pt_PT |
dc.description.abstract | This report aims at the description of the clinical work carried out in the course of the master's degree in music therapy at the Lusíada University of Lisbon. The internship took place in Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPCL) having been held from November 2017 to June 2018. The neurodevelopment disorders can result from many factors, whether of genetic or environmental etiology. These disturbances generate frames with changes in the level of body functions, resulting in difficulties of access to activity and participation in countless contexts of everyday life. Over the years, music therapy has proven to have a key role in the monitoring and rehabilitation of users with these problems. In addition to presenting a theoretical framework inherent in the sample in question, this document comes into depth in detail the work done in music therapy with two sample users in case study format. Throughout the internship, it was also possible to participate in meetings with the technicians of the multidisciplinary team, to have contact with the caregivers of the users accompanied and participate in the routines of the service. The sample of users who enjoyed intervention in music therapy was made up of 7 children with disorders of neurodevelopment of congenital etiology. The accompaniments were carried out throughout the internship with individualized interventions, of weekly periodicity, with 1 hour of clinical contact. The users were evaluated qualitatively at the beginning and end of the internship, having presented improvements in different areas. It was possible to conclude the importance of integrating music into a multidisciplinary team as well as enhancing the clinical benefits of monitoring users with neurodevelopmental disorders. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia | pt_PT |
dc.subject | Pessoas com deficiência - Assistência em instituições - Portugal - Leiria | pt_PT |
dc.subject | Musicoterapia - Prática profissional | pt_PT |
dc.subject | Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (Leiria, Portugal) - Ensino e estudo (Estágio) | pt_PT |
dc.title | Som, música e reciprocidade : musicoterapia na multideficiência | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202196208 | - |
Appears in Collections: | [ULL-IPCE] Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mmt_jorge_jesus_dissertacao.pdf | Dissertação | 4,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License