Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Leandro | - |
dc.contributor.author | Mendes, João Fernando de Sousa, 1964- | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T09:22:05Z | - |
dc.date.available | 2018-10-15T09:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4325 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/a2gn-3885 | pt_PT |
dc.description | Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 22 (2017). - p. 65-90 | pt_PT |
dc.description.abstract | A gestão dos recursos humanos é nos dias de hoje considerada uma peça fundamental para o sucesso organizacional. Atenta a esta preocupação a Polícia de Segurança Pública tem vindo a desenvolver esforços no sentido de encontrar as respostas gestionárias de recursos humanos que melhor se adeqúem à organização e às solicitações da sociedade onde se insere. O presente estudo almeja a constituir-se como um apoio nessa procura. Realizou-se um estudo de caso na Polícia de Segurança Pública, em particular no Comando Distrital de Polícia de Braga, onde se determinaram as funções de conteúdo funcional policial e as funções de conteúdo funcional não policial. Foram também efetuadas entrevistas a Oficiais da PSP com responsabilidades nesta área, com o objetivo de compreender o que pensam do atual modelo de gestão e qual a sua visão para o futuro. Verificou-se que 32 % das funções existentes num Comando Distrital de Polícia são de conteúdo funcional não policial, e que no Comando Distrital de Polícia de Braga cerca de 16 % dos elementos policiais se encontram a desempenhar funções de conteúdo funcional não policial. Das entrevistas extraiu-se que o recrutamento de funcionários civis e a especialização dos elementos policiais nas funções exclusivamente policiais são a alternativa a adotar no futuro. | pt_PT |
dc.description.abstract | Human resources management is nowadays considered a keystone to organizational success. Bearing this concern in mind, Polícia de Segurança Pública has been making efforts towards finding answers to the human resources management that best suit the organization and the demands of the society in which it operates. The present study aims to establish itself as a support in that quest. We conducted a case study in the Polícia de Segurança Pública, in particular in Comando Distrital de Braga where it was made a counting of the functions by functional nature: functions of police functional content and functions of non-police functional content. They were also conducted interviews with PSP officials with responsibilities in this area, aiming the understanding of their opinion about the current management model and what is their vision for the future. It was found that 32 % of existing functions in a Comando Distrital de Polícia are not police functions, and that in Comando Distrital da Polícia de Braga about 16 % of police officers are performing functions of non police functional content. From the interviews it was extracted that the recruitment of civil professionals and the specialization of police officers in exclusively police functions are the alternative for the future. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Portugal. Polícia de Segurança Pública - Gestão de Pessoal - Estudo de Casos | pt_PT |
dc.subject | Polícia - Avaliação - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Padrões de Desempenho | pt_PT |
dc.title | O paradigma da multidiversidade funcional do agente da polícia de segurança pública : estudo de caso sobre a sua sustentabilidade nos dias de hoje | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-FCEE] LEE, n. 22 (2017) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lee_22_2017_4.pdf | 407,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License