Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lorga, Ana Rita | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-11T15:27:43Z | - |
dc.date.available | 2018-09-11T15:27:43Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4250 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/9d31-6k61 | pt_PT |
dc.description | Intervenção social. - ISSN 0874-1611. - N. 32-34 (2008). - p. 175-213 | pt_PT |
dc.description.abstract | O nosso estudo pretende tornar claro aquilo que as realidades estatísticas deixam camufladas e que nem sempre e da imediata percepção do cidadão. O que pretendemos, pois, em ultima instancia, e verificar se um imposto progressivo cumpre ou não os requisitos para os quais e implementado. Os impostos progressivos, dada as suas características são os únicos que poderão ajudar a combater as iniquidades geradas pelo próprio sistema económico, e, portanto, e precisamente isto que procuraremos testar: ate que ponto a distribuição do rendimento antes do imposto e ou não menos equitativa que a distribuição do rendimento depois de deduzidos os impostos, ou seja, os impostos directos progressivos sobre o rendimento atingem ou não os fins para os quais foram delineados (objectivos estes relacionados com a promoção da equidade). Efectivamente, o objecto de estudo que procuramos evidenciar vai no sentido de saber se e verificável, no caso português, o prescrito no art.º 104 da Constituição da Republica, segundo o qual, "1. O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar', o mesmo acontecendo nos restantes países em estudo (Grécia, Espanha e Irlanda). A escolha destes quatro países assenta na sua semelhança em termos de desenvolvimento económico e social e nas políticas a que recorreram para a correcção dos seus desequilíbrios económicos e sociais, e porque eram ate a data da então última adesão (Maio 2004) no seio da União Europeia os quatro países mais atrasados ao nível comunitário e por isso designados de países da coesão. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Imposto progressivo - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Imposto sobre o rendimento - Portugal | pt_PT |
dc.title | Progressividade e equidade : análise dos países da coesão na década de 90 | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-ISSSL] IS, n. 32-34 (2008) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
is_32_34_2008_10.pdf | Texto integral | 11,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License