Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes, Maria Helena, 1950- | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-14T15:11:02Z | - |
dc.date.available | 2018-08-14T15:11:02Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4183 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/59sk-hx11 | pt_PT |
dc.description | Intervenção social. - ISSN 0874-1611. - N. 27 (2003). - p. 145-158 | pt_PT |
dc.description.abstract | Toma-se como adquirida e de primordial importância, tal como a Lei do RMG prevê, a relação entre este programa e a Assistência Social. Sobre esta relação torna-se política e socialmente oportuno estabelecer a distinção entre um paradigma conservador e um paradigma progressista de Assistência Social, na perspectiva dos riscos sociais. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Rendimento mínimo garantido - Portugal | pt_PT |
dc.subject | Integração social - Portugal | pt_PT |
dc.title | Rendimento mínimo e inclusão social | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-ISSSL] IS, n. 27 (2003) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
is_27_2003_7.pdf | Texto integral | 8,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License