Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11067/4135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caeiro, Joaquim Manuel Croca, 1961- | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T11:12:12Z | - |
dc.date.available | 2018-08-10T11:12:12Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11067/4135 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34628/s2tm-nz50 | pt_PT |
dc.description | Intervenção social. - ISSN 0874-1611. - N. 22 (2000). - p. 179-185 | pt_PT |
dc.description.abstract | A questão de saber a medida exacta da intervenção do Estado na sociedade, não é de hoje. Desde os finais do século XVIII que tal questão tem adquirido maior acuidade. O Estado tem em função da evolução social, política e económica das sociedades adquirido um papel de maior ou menor intervenção, cuja gradação tem no essencial a ver com as necessidades evidenciadas na sociedade.O debate, centra-se hoje no essencial, não tanto na questão de saber se o Estado deve intervir muito ou pouco mas no essencial de saber que a sua intervenção é a melhor. O que se pretende com este artigo, é pois, traçar deforma singela a evolução de tal intervenção bem como os efeitos provocados no contexto social, político e económico | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Estado-Providência | pt_PT |
dc.title | Mais Estado ou menos Estado? : melhor Estado | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.peerreviewed | no | pt_PT |
Appears in Collections: | [ULL-ISSSL] IS, n. 22 (2000) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
is_22_2000_9.pdf | Texto integral | 5,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License